108 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 403402642 SCHIKLUB SAALFELDEN 2009 61,37 1
2 400501580 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2010 74,98 5
3 413700002 WA Ski Race Club Flachau 2010 87,93 14
4 413700312 WA Ski Race Club Flachau 2009 89,76 17
5 400100824 SCHIKLUB MARIA ALM 2009 91,40 20
6 403402977 SCHIKLUB SAALFELDEN 2010 106,20 39
7 413700195 WA Ski Race Club Flachau 2010 114,06 50
8 401701270 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2011 117,88 54
9 413700191 WA Ski Race Club Flachau 2011 121,69 59
10 410500149 SRG Gainfeld Bischofshofen 2009 123,62 62
11 405101993 SKICLUB ZELL AM SEE 2009 123,72 63
12 403403089 SCHIKLUB SAALFELDEN 2010 124,04 64
13 405900456 UNION SPORTCLUB FLACHAU 2009 128,24 70
14 405400363 USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH 2010 128,40 71
15 405101994 SKICLUB ZELL AM SEE 2011 134,23 81
16 413700238 WA Ski Race Club Flachau 2011 137,29 87
17 411200343 USC NIEDERNSILL 2011 144,47 103
18 403301472 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2010 145,42 105
19 402500259 UNION SPORTCLUB UTTENDORF 2010 150,93 115
20 400100862 SCHIKLUB MARIA ALM 2011 159,02 131
21 407401065 USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE 2010 161,29 135
22 403301396 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2010 162,58 140
23 403301699 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2010 163,32 143
24 409000439 USC FAISTENAU 2010 173,04 161
25 409000391 USC FAISTENAU 2011 179,84 167
26 407900329 USK Hof 2010 181,39 169
27 401701296 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2010 181,46 170
28 400501592 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2011 181,70 172
29 401701321 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2011 182,66 173
30 413000128 WSC Bramberg 2009 184,79 177
108 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production