56 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 514100297 SC Obdach 2009 84,81 11
2 502100296 Union Oberwölz 2009 87,66 13
3 505902675 WSV Raiffeisen Turnau 2010 88,31 15
4 517300122 SV Oppenberg 2010 91,19 19
5 503300208 SC Liezen 2010 93,34 24
6 504802701 Wintersportverein Schladming 2010 95,01 25
7 502400294 ESV Knittelfeld 2009 98,15 30
8 504300154 WSV Au bei Turnau 2009 100,52 32
9 513100857 SV Skiclub Gaal 2010 103,02 35
10 504300155 WSV Au bei Turnau 2010 132,35 78
11 521501056 ASVÖ Skiclub Graz 2011 135,06 84
12 508700618 Union Sportverein Kreischberg 2011 138,77 92
13 504803196 Wintersportverein Schladming 2011 139,29 94
14 502100448 Union Oberwölz 2011 140,00 98
15 505902713 WSV Raiffeisen Turnau 2011 151,36 116
16 504702163 WSV Ramsau/Dachstein 2011 152,51 117
17 513100858 SV Skiclub Gaal 2011 154,26 121
18 504701612 WSV Ramsau/Dachstein 2010 155,18 123
19 515200304 USV St.Jakob im Walde 2011 156,93 126
20 502001466 SV Union Haus/Ennstal 2011 158,87 130
21 501700813 Skiclub Raiffeisen Gröbming 2011 160,29 132
22 504702491 WSV Ramsau/Dachstein 2010 160,76 133
23 502001462 SV Union Haus/Ennstal 2011 162,94 141
24 504803295 Wintersportverein Schladming 2011 165,99 147
25 513100782 SV Skiclub Gaal 2011 170,43 155
26 512800530 SU-WSV- Langenwang 2011 171,08 157
27 504300183 WSV Au bei Turnau 2011 172,39 159
28 505902582 WSV Raiffeisen Turnau 2011 173,03 160
29 505902394 WSV Raiffeisen Turnau 2010 188,96 183
30 512800570 SU-WSV- Langenwang 2010 196,51 196
56 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production