460 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
239 413300008 Bodyform Athletikklub 2010 217,45 239
108 620100258 Union Sportverein Oetz 2010 146,92 108
456 407800292 UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF 2010 535,22 456
109 612800178 Schiclub Pfunds 2009 147,11 109
365 114400337 SC Eitweg Koralpe 2009 303,28 365
431 601200755 Sportclub Breitenwang 2010 428,34 431
367 607600297 Schiclub Pettneu a.Arlberg 2011 305,71 367
144 720600683 WSV Schruns 2010 163,82 144
311 801301472 UKS-AMS WIEN 2009 261,65 311
416 302411207 ASKÖ Schiverein Linz 2009 409,37 416
123 504701612 WSV Ramsau/Dachstein 2010 155,18 123
407 313500142 Union SC Lochen 2010 377,88 407
189 616100143 SV Arzl 2010 192,79 189
377 303101272 SC Neukirchen / Alt 2009 311,74 377
14 413700002 WA Ski Race Club Flachau 2010 87,93 14
276 611200338 SV Wängle 2009 234,54 276
275 606306545 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2010 234,49 275
305 609000460 Wintersportverein Söll 2010 257,55 305
268 606024276 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2011 232,03 268
234 703701380 WSV Ludesch 2010 215,51 234
293 609000446 Wintersportverein Söll 2010 246,87 293
432 328300018 Wintersportgemeinschaft Snowkids 2009 429,62 432
129 628101350 SC Wildschönau 2011 157,66 129
125 112500779 Skiverein Berg im Drautal 2011 156,39 125
278 510300367 SV St.Radegund 2011 235,32 278
318 628101376 SC Wildschönau 2011 265,82 318
266 505704630 WSV Tauplitz 2009 230,30 266
92 508700618 Union Sportverein Kreischberg 2011 138,77 92
213 400301088 SKICLUB BAD GASTEIN 2009 205,34 213
302 112800589 Schiklub ASKÖ Landskron 2011 256,03 302
460 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production