460 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
460 505003514 Wintersportverein Raiffeisenbank Spital am Semmering 2011 612,62 460
459 307301936 Skiclub Union Hohenzell 2011 581,60 459
458 307301887 Skiclub Union Hohenzell 2011 557,82 458
457 403700685 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2011 555,76 457
456 407800292 UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF 2010 535,22 456
455 312601015 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2010 531,83 455
454 800108213 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2011 529,08 454
453 404400226 UNION SKICLUB EUGENDORF 2011 522,67 453
452 403700666 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2009 517,58 452
451 307301886 Skiclub Union Hohenzell 2009 509,31 451
450 408000253 Skiclub Heuberg 2011 501,27 450
449 401406701 UNION-SV GROSSARL 2010 500,22 449
448 403700684 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2009 500,07 448
447 405400377 USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH 2011 494,78 447
446 319600237 WSG Hochburg-Ach 2010 482,11 446
445 307302051 Skiclub Union Hohenzell 2009 481,91 445
444 302411245 ASKÖ Schiverein Linz 2011 463,94 444
443 617300191 SC Biberwier 2011 462,91 443
442 615901189 SC Fieberbrunn 2011 461,05 442
441 408501106 SKICLUB RAIFFEISEN SEEKIRCHEN 2011 454,72 441
440 318602967 SC Raiffeisen Hartkirchen 2010 446,19 440
439 403200286 UNION SKICLUB RAURIS 2011 440,30 439
438 312601014 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2011 436,58 438
437 319600251 WSG Hochburg-Ach 2011 435,80 437
436 302411386 ASKÖ Schiverein Linz 2010 435,44 436
435 613201022 SC Tannheimertal 2011 433,04 435
434 600802253 Schiclub Axams 2011 432,17 434
433 306500440 SC Tragwein/Kamig 2010 429,63 433
432 328300018 Wintersportgemeinschaft Snowkids 2009 429,62 432
431 601200755 Sportclub Breitenwang 2010 428,34 431
460 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production