449 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
275 413300008 Bodyform Athletikklub 2010 217,45 275
179 501700767 Skiclub Raiffeisen Gröbming 2008 162,57 179
144 620100258 Union Sportverein Oetz 2010 146,92 144
446 407800292 UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF 2010 535,22 446
145 612800178 Schiclub Pfunds 2009 147,11 145
433 601200755 Sportclub Breitenwang 2010 428,34 433
389 607600297 Schiclub Pettneu a.Arlberg 2011 305,71 389
185 720600683 WSV Schruns 2010 163,82 185
422 302411207 ASKÖ Schiverein Linz 2009 409,37 422
160 504701612 WSV Ramsau/Dachstein 2010 155,18 160
418 313500142 Union SC Lochen 2010 377,88 418
231 616100143 SV Arzl 2010 192,79 231
21 413700002 WA Ski Race Club Flachau 2010 87,93 21
309 611200338 SV Wängle 2009 234,54 309
308 606306545 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2010 234,49 308
340 609000460 Wintersportverein Söll 2010 257,55 340
301 606024276 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2011 232,03 301
270 703701380 WSV Ludesch 2010 215,51 270
327 609000446 Wintersportverein Söll 2010 246,87 327
434 328300018 Wintersportgemeinschaft Snowkids 2009 429,62 434
165 628101350 SC Wildschönau 2011 157,66 165
162 112500779 Skiverein Berg im Drautal 2011 156,39 162
311 510300367 SV St.Radegund 2011 235,32 311
348 628101376 SC Wildschönau 2011 265,82 348
128 508700618 Union Sportverein Kreischberg 2011 138,77 128
253 400301088 SKICLUB BAD GASTEIN 2009 205,34 253
337 112800589 Schiklub ASKÖ Landskron 2011 256,03 337
276 606306589 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2010 217,68 276
62 615901116 SC Fieberbrunn 2009 108,16 62
44 504300154 WSV Au bei Turnau 2009 100,52 44
449 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production