396 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 606800750 Ski-Club Mayrhofen 2010 68,20 1
2 403402642 SCHIKLUB SAALFELDEN 2009 72,13 2
3 111403119 SC Arnoldstein 2010 86,82 3
4 610700354 Schiclub Volders 2009 88,42 4
5 400501580 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2010 89,71 5
6 318602925 SC Raiffeisen Hartkirchen 2010 91,81 6
7 621600388 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2009 92,24 7
8 615406427 Wintersportverein Wiesing 2009 93,16 8
9 700300876 WSV Andelsbuch 2010 94,12 9
10 514100297 SC Obdach 2009 97,27 10
11 209700292 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2009 98,09 11
12 609600420 Sportclub Steinach 2009 98,56 12
13 607400719 WSV RaiBa Neustift 2010 99,89 13
14 502400294 ESV Knittelfeld 2009 100,86 14
15 600510425 Ski-Club Arlberg / Tirol 2009 101,31 15
16 413700312 WA Ski Race Club Flachau 2009 102,41 16
17 115500366 SC Reichenfels 2010 104,73 17
18 611401068 SC Westendorf 2009 105,39 18
19 503300208 SC Liezen 2010 106,65 19
20 800400437 Skiclub Edelweiss 2009 107,91 20
21 502100296 Union Oberwölz 2009 108,25 21
22 621600435 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2010 108,62 22
23 618004481 Schiklub Lienz 2010 108,98 23
24 306600422 Union Schiklub Engelhartszell 2010 109,08 24
25 607400688 WSV RaiBa Neustift 2009 109,29 25
26 210100187 Sportunion Trattenbach 2009 109,62 26
27 401701270 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2011 112,12 27
28 306900941 SC Dachstein Oberbank 2011 113,83 28
29 624400152 SV Raika Mieders 2010 114,14 29
30 606306521 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2010 114,57 30
396 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production