263 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 403402642 SCHIKLUB SAALFELDEN 2009 76,79 1
2 115500366 SC Reichenfels 2010 94,19 2
3 513100857 SV Skiclub Gaal 2010 95,98 3
4 306900941 SC Dachstein Oberbank 2011 96,06 4
5 111403119 SC Arnoldstein 2010 98,54 5
6 413700002 WA Ski Race Club Flachau 2010 101,54 6
7 606800750 Ski-Club Mayrhofen 2010 102,09 7
8 209700292 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2009 102,20 8
9 700300876 WSV Andelsbuch 2010 102,32 9
10 400100824 SCHIKLUB MARIA ALM 2009 102,40 10
11 720600686 WSV Schruns 2010 105,79 11
12 517300122 SV Oppenberg 2010 107,04 12
13 200501264 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 108,08 13
14 720900256 SC Gargellen 2010 110,67 14
15 504802701 Wintersportverein Schladming 2010 110,97 15
16 621600435 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2010 111,96 16
17 413700312 WA Ski Race Club Flachau 2009 113,08 17
18 306600422 Union Schiklub Engelhartszell 2010 116,06 18
19 400501580 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2010 116,53 19
20 313800220 SC Ottnang 2009 117,34 20
21 624400152 SV Raika Mieders 2010 117,58 21
22 210100187 Sportunion Trattenbach 2009 117,59 22
23 800400437 Skiclub Edelweiss 2009 118,45 23
24 504300154 WSV Au bei Turnau 2009 119,91 24
25 607400719 WSV RaiBa Neustift 2010 121,30 25
26 102205181 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2009 121,94 26
27 502100296 Union Oberwölz 2009 122,46 27
28 112800572 Schiklub ASKÖ Landskron 2009 123,60 28
29 115500401 SC Reichenfels 2011 124,66 29
30 621600388 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2009 127,26 30
263 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production