151 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 606800750 Ski-Club Mayrhofen 2010 68,37 2
2 610700354 Schiclub Volders 2009 71,67 3
3 615406427 Wintersportverein Wiesing 2009 74,15 4
4 607400719 WSV RaiBa Neustift 2010 84,59 10
5 610100593 Sportverein Thiersee 2011 92,99 23
6 621600388 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2009 96,17 26
7 611401068 SC Westendorf 2009 97,15 27
8 600510425 Ski-Club Arlberg / Tirol 2009 97,96 28
9 618004481 Schiklub Lienz 2010 103,50 37
10 611800798 Wintersportverein Zell / Zillertal 2011 106,18 38
11 621600435 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2010 106,50 40
12 609600420 Sportclub Steinach 2009 107,74 42
13 615901116 SC Fieberbrunn 2009 108,16 43
14 607400744 WSV RaiBa Neustift 2009 110,76 46
15 608800468 Sportverein Sistrans 2011 113,49 48
16 624400152 SV Raika Mieders 2010 113,86 49
17 611700385 Wintersportverein Hippach 2011 115,95 52
18 616200724 Sportverein Scheffau 2010 117,69 53
19 626400596 SC Hinterthiersee 2011 120,39 56
20 607400713 WSV RaiBa Neustift 2010 121,24 58
21 605404582 SC St.Johann / Tirol 2009 126,54 66
22 607400734 WSV RaiBa Neustift 2011 127,09 67
23 619400192 Schiclub Trins 2011 127,32 68
24 606013522 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 127,60 69
25 606306521 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2010 130,18 73
26 609300922 Ski Klub Schwaz 2011 130,78 75
27 607400688 WSV RaiBa Neustift 2009 131,38 76
28 606200439 Schi Club Kramsach 2009 131,97 77
29 616100148 SV Arzl 2011 134,87 83
30 606013610 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2011 135,66 85
151 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production