460 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
454 800108213 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2011 529,08 454
274 301300436 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2011 234,45 274
352 301300411 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2011 285,46 352
394 103900648 ASKÖ SC Rosental 2010 350,26 394
416 302411207 ASKÖ Schiverein Linz 2009 409,37 416
436 302411386 ASKÖ Schiverein Linz 2010 435,44 436
444 302411245 ASKÖ Schiverein Linz 2011 463,94 444
151 108700170 ASKOE WSV STALL-WILDEGG 2010 167,73 151
360 312600788 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2009 296,47 360
373 312600843 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2011 308,99 373
419 312600735 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2009 412,40 419
438 312601014 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2011 436,58 438
455 312601015 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2010 531,83 455
280 406500063 ASVÖ SCHICLUB LESSACH 2011 236,57 280
55 303701923 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 2011 118,19 55
180 303701819 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 2011 186,43 180
279 303701818 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 2011 235,93 279
264 300600417 ASVÖ SK VB Ebensee 2011 229,75 264
84 521501056 ASVÖ Skiclub Graz 2011 135,06 84
239 413300008 Bodyform Athletikklub 2010 217,45 239
30 502400294 ESV Knittelfeld 2009 98,15 30
69 606013522 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 127,60 69
85 606013610 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2011 135,66 85
179 606022950 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2009 185,74 179
226 606013063 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 211,32 226
250 606023778 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 224,28 250
268 606024276 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2011 232,03 268
299 606024998 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2011 251,72 299
73 606306521 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2010 130,18 73
240 606306589 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2010 217,68 240
460 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production