460 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 403402642 SCHIKLUB SAALFELDEN 2009 61,37 1
3 610700354 Schiclub Volders 2009 71,67 3
4 615406427 Wintersportverein Wiesing 2009 74,15 4
8 704000285 SV Zwischenwasser 2009 82,83 8
9 209700292 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2009 83,47 9
11 514100297 SC Obdach 2009 84,81 11
12 313800220 SC Ottnang 2009 86,46 12
13 502100296 Union Oberwölz 2009 87,66 13
17 413700312 WA Ski Race Club Flachau 2009 89,76 17
20 400100824 SCHIKLUB MARIA ALM 2009 91,40 20
22 210100187 Sportunion Trattenbach 2009 91,93 22
26 621600388 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2009 96,17 26
27 611401068 SC Westendorf 2009 97,15 27
28 600510425 Ski-Club Arlberg / Tirol 2009 97,96 28
30 502400294 ESV Knittelfeld 2009 98,15 30
32 504300154 WSV Au bei Turnau 2009 100,52 32
33 112800572 Schiklub ASKÖ Landskron 2009 101,10 33
34 800400437 Skiclub Edelweiss 2009 101,15 34
36 200501264 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 103,03 36
42 609600420 Sportclub Steinach 2009 107,74 42
43 615901116 SC Fieberbrunn 2009 108,16 43
46 607400744 WSV RaiBa Neustift 2009 110,76 46
62 410500149 SRG Gainfeld Bischofshofen 2009 123,62 62
63 405101993 SKICLUB ZELL AM SEE 2009 123,72 63
66 605404582 SC St.Johann / Tirol 2009 126,54 66
70 405900456 UNION SPORTCLUB FLACHAU 2009 128,24 70
74 720700873 WSV St. Gallenkirch 2009 130,26 74
76 607400688 WSV RaiBa Neustift 2009 131,38 76
77 606200439 Schi Club Kramsach 2009 131,97 77
80 110400209 SV Flattach 2009 133,09 80
460 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production