460 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 403402642 SCHIKLUB SAALFELDEN 2009 61,37 1
2 606800750 Ski-Club Mayrhofen 2010 68,37 2
3 610700354 Schiclub Volders 2009 71,67 3
4 615406427 Wintersportverein Wiesing 2009 74,15 4
5 400501580 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2010 74,98 5
6 115500366 SC Reichenfels 2010 75,90 6
7 700300876 WSV Andelsbuch 2010 79,67 7
8 704000285 SV Zwischenwasser 2009 82,83 8
9 209700292 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2009 83,47 9
10 607400719 WSV RaiBa Neustift 2010 84,59 10
11 514100297 SC Obdach 2009 84,81 11
12 313800220 SC Ottnang 2009 86,46 12
13 502100296 Union Oberwölz 2009 87,66 13
14 413700002 WA Ski Race Club Flachau 2010 87,93 14
15 505902675 WSV Raiffeisen Turnau 2010 88,31 15
16 720600686 WSV Schruns 2010 88,37 16
17 413700312 WA Ski Race Club Flachau 2009 89,76 17
18 111403119 SC Arnoldstein 2010 89,86 18
19 517300122 SV Oppenberg 2010 91,19 19
20 400100824 SCHIKLUB MARIA ALM 2009 91,40 20
21 306900941 SC Dachstein Oberbank 2011 91,72 21
22 210100187 Sportunion Trattenbach 2009 91,93 22
23 610100593 Sportverein Thiersee 2011 92,99 23
24 503300208 SC Liezen 2010 93,34 24
25 504802701 Wintersportverein Schladming 2010 95,01 25
26 621600388 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2009 96,17 26
27 611401068 SC Westendorf 2009 97,15 27
28 600510425 Ski-Club Arlberg / Tirol 2009 97,96 28
29 720900256 SC Gargellen 2010 97,97 29
30 502400294 ESV Knittelfeld 2009 98,15 30
460 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production