543 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
2 607400682 WSV RaiBa Neustift 2008 68,14 2
4 707100286 SC Beschling 2008 72,31 4
5 604801837 SC Sölden / Hochsölden 2008 72,46 5
7 504803195 Wintersportverein Schladming 2008 74,51 7
8 702803980 SV Hohenems 2008 74,66 8
9 413000100 WSC Bramberg 2008 75,33 9
10 512800595 SU-WSV- Langenwang 2008 75,96 10
11 308700405 USC Freistadt 2008 76,33 11
13 406200466 SKICLUB DIENTEN 2008 78,31 13
14 700412546 Ski-Club Arlberg Lech 2008 78,61 14
15 112500739 Skiverein Berg im Drautal 2008 80,99 15
16 502400272 ESV Knittelfeld 2008 81,01 16
17 700300877 WSV Andelsbuch 2008 81,19 17
18 402301144 SC LEOGANG 2008 81,45 18
23 327900007 Strudengau Cup Ski Alpin 2008 84,18 23
25 600300822 Schiclub Alpbach 2008 86,07 25
26 600510412 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 86,68 26
29 409000389 USC FAISTENAU 2008 88,07 29
30 203500298 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 88,31 30
31 600510233 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 88,67 31
33 405900432 UNION SPORTCLUB FLACHAU 2008 90,34 33
34 301300418 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2008 90,60 34
35 403301512 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2008 91,27 35
38 607400673 WSV RaiBa Neustift 2008 92,12 38
41 302200425 U Bad Leonfelden 2008 93,96 41
43 604901650 SC Ischgl / Silvretta 2008 95,27 43
44 800400444 Skiclub Edelweiss 2008 95,31 44
45 604801832 SC Sölden / Hochsölden 2008 95,46 45
46 708400907 WSV Fellengatter 2008 95,84 46
49 510300331 SV St.Radegund 2008 97,34 49
543 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production