447 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 403402642 SCHIKLUB SAALFELDEN 2009 61,37 1
2 606800750 Ski-Club Mayrhofen 2010 68,37 2
3 720700799 WSV St. Gallenkirch 2008 70,32 3
4 610700354 Schiclub Volders 2009 71,67 4
5 615406427 Wintersportverein Wiesing 2009 74,15 5
6 400501580 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2010 74,98 6
7 626400589 SC Hinterthiersee 2008 75,00 7
8 401701344 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 75,58 8
9 115500366 SC Reichenfels 2010 75,90 9
10 704000285 SV Zwischenwasser 2009 82,83 10
11 413700311 WA Ski Race Club Flachau 2008 82,86 11
12 209700292 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2009 83,47 12
13 607400719 WSV RaiBa Neustift 2010 84,59 13
14 514100297 SC Obdach 2009 84,81 14
15 611700367 Wintersportverein Hippach 2008 85,35 15
16 708500600 WSV Tschagguns 2008 85,38 16
17 313800220 SC Ottnang 2009 86,46 17
18 607400704 WSV RaiBa Neustift 2008 87,15 18
19 502100296 Union Oberwölz 2009 87,66 19
20 413700002 WA Ski Race Club Flachau 2010 87,93 20
21 720600686 WSV Schruns 2010 88,37 21
22 512800468 SU-WSV- Langenwang 2008 89,12 22
23 607400663 WSV RaiBa Neustift 2008 89,31 23
24 413700312 WA Ski Race Club Flachau 2009 89,76 24
25 111403119 SC Arnoldstein 2010 89,86 25
26 305700419 TVN Sparkasse Colop Wels 2008 90,27 26
27 700300876 WSV Andelsbuch 2010 90,59 27
28 400100824 SCHIKLUB MARIA ALM 2009 91,40 28
29 600510786 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 91,64 29
30 306900941 SC Dachstein Oberbank 2011 91,72 30
447 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production