449 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
175 100303743 SC Petzen 2010 161,32 175
256 100303887 SC Petzen 2010 206,76 256
381 101300585 SC Hermagor 2011 294,53 381
161 102205181 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2009 155,34 161
190 102205339 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2011 167,43 190
150 102205625 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2008 149,84 150
387 102205735 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2008 303,24 387
45 104501496 Skiläufervereinigung Villach 2008 100,90 45
94 104501754 Skiläufervereinigung Villach 2011 125,54 94
192 108700170 ASKOE WSV STALL-WILDEGG 2010 167,73 192
148 110200167 WSV Dellach 2010 148,97 148
114 110400209 SV Flattach 2009 133,09 114
332 111402946 SC Arnoldstein 2009 250,49 332
280 111402950 SC Arnoldstein 2009 220,48 280
338 111403042 SC Arnoldstein 2009 256,30 338
27 111403119 SC Arnoldstein 2010 89,86 27
162 112500779 Skiverein Berg im Drautal 2011 156,39 162
47 112800572 Schiklub ASKÖ Landskron 2009 101,10 47
337 112800589 Schiklub ASKÖ Landskron 2011 256,03 337
96 112800617 Schiklub ASKÖ Landskron 2008 126,50 96
236 112800640 Schiklub ASKÖ Landskron 2011 194,56 236
176 112800703 Schiklub ASKÖ Landskron 2010 162,10 176
335 113600168 SGA Sirnitz 2011 253,07 335
189 114400305 SC Eitweg Koralpe 2010 166,15 189
9 115500366 SC Reichenfels 2010 75,90 9
64 115500401 SC Reichenfels 2011 108,22 64
55 119700443 SC Gerlitzen 2008 105,78 55
277 119700527 SC Gerlitzen 2011 217,94 277
166 119700601 SC Gerlitzen 2008 157,93 166
336 119700602 SC Gerlitzen 2011 254,38 336
449 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production