SZ Sparkassen Bez-Cup Sch/Jgd 13/14

13 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,126,7,8,9,10,11,12,1313
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 6.01
SL
19.01
SG
19.01
SG
1.02
RSL
1.03
SL
8.03
SL
9.03
AK
16.03
RSL
30.03
RSL
          
1 6117 WSV Hippach 3152 307 283 239 373 427 305 388 446 384
2 6116 WSV Fügen 2391 283 267 275 184 274 232 317 265 294
3 6068 SC Mayrhofen 2127 251 310 360 305 140 180 180 225 176
4 6216 RSK Finkenberg 2034 295 271 275 256 136 226 202 158 215
5 6094 TU Schwaz Schilauf 1871 293 286 267 68 160 89 307 191 210
6 6154 WSV Wiesing 1809 237 145 82 345 230 105 166 265 234
7 6118 WSV Zell / Z 1528 167 149 174 144 68 238 143 230 215
8 6218 WSV Buch 1105 126 127 100 82 60 165 129 146 170
9 6093 SK Schwaz 694 106 80 89 14 74 50 100 81 100
10 6171 WSV Tux 618 40 40 36 65 92 120 67 88 70
11 6240 Skiteam Stumm-Stummerberg 500 62 64 48 70 60 45 60 22 69
12 6001 SV Achensee 462 32 54 51 82 100 0 56 22 65
13 6055 WSV Kaltenbach 59 11 - - 12 22 - - 0 14
13 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production