Steirischer Select-HLF-Landescup 2007/08

133 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte16.12
RSL
29.12
RSL
5.01
SL
2.02
SL
     
1 5084 KSV - Gigasport 1954 769 733 170 282
2 5131 SV Skiclub Gaal 1141 299 110 341 391
3 5021 Union Oberwölz 709 216 40 246 207
4 5065 Skiteam TUS Krieglach 666 220 334 56 56
5 5050 WSV RB Spital a.S. 524 86 215 132 91
6 5027 Union Schönberg/Lachtal 459 152 45 146 116
7 4055 SC Elsbethen 444 444 - - -
8 5092 SC Göß 438 259 129 50 0
9 1113 ASKOE ESV St.Veit 400 167 233 - -
10 5059 WSV RaiffeisenTurnau 393 36 60 212 85
11 5007 WSV Eisenerz 383 112 190 21 60
12 5020 SV Union Haus/Ennstal 371 60 189 57 65
13 5077 Union St. Lambrecht 370 258 0 80 32
14 5048 WSV Schladming 368 0 - 168 200
15 5128 SU-WSV- Langenwang 341 - 248 13 80
16 5002 WSC Aflenz 325 68 133 64 60
17 4030 SC Sparka. Radstadt 319 319 - - -
18 5003 WSV Altaussee VB 316 100 100 56 60
19 5216 SC Salzstiegl 306 60 86 80 80
20 5169 DSG Steiermark 278 92 26 42 118
21 5103 SV St.Radegund 267 54 63 10 140
22 1108 SC Sonnenkraft St.V 260 260 - - -
23 5060 WSV Veitsch 253 - 130 89 34
24 5177 USV Krakauebene 240 180 60 - -
25 5107 SV Union Mautern 235 50 165 0 20
26 5061 SV Wald/Schoberpass 231 140 91 - -
27 1155 SC Reichenfels 225 80 145 - -
28 5141 SC Obdach 219 141 - 66 12
29 5161 Naturfreunde Haus/Ennstal 216 24 32 110 50
29 5066 SC Stanz 216 - 108 63 45
31 5213 SC Maria Lankowitz 211 - 80 50 81
32 5242 SG Großreifling 210 29 - 116 65
32 5136 Union Birkfeld 210 - 100 81 29
34 5025 Union Ski Passail 207 - 155 40 12
35 5083 WSV Pichl-Reiteralm 205 105 - 100 0
36 8025 SK UWW-DLOUHY 202 - 202 - -
37 5140 SV Lassing 200 100 100 - -
38 5205 SC Weißkirchen 192 45 - 71 76
39 5049 ESV Selzthal 185 80 - 60 45
39 5057 WSV Tauplitz 185 - 32 67 86
41 5043 WSV Au bei Turnau 170 40 80 - 50
42 5214 Sport Union Köflach 166 64 80 10 12
43 5152 USV St.Jakob i.W. 165 - 165 - -
44 5096 SV Union Pruggern 164 - - 84 80
45 5166 WSV St.Kathrein/Off. 162 - 144 - 18
46 5101 SV Rechberg 157 - 149 - 8
47 5080 SC Stadl/Mur 156 100 - 16 40
48 5234 WSV Köflach 152 85 57 - 10
49 5047 WSV Ramsau/Dachstein 139 80 - 24 35
50 5087 USV-Kreischberg 136 88 - 32 16
51 2040 SV Schottwien 127 - 127 - -
52 3040 SK Steyr - Raiffeisen 126 126 - - -
52 5075 Skiteam Breitenau 126 - 26 - 100
52 2027 WSV Bad Voeslau 126 48 78 - -
55 5153 SV St.Sebastian 120 - 120 - -
55 5098 Skiverein Etmißl 120 - 120 - -
57 5036 SV St.Marein/Lor. 104 - 104 - -
58 5133 DSV Leoben 100 - - 0 100
58 5024 ESV Knittelfeld 100 - 100 - -
58 1119 SC Arriach 100 100 - - -
58 5209 SV Radmer 100 - 100 - -
62 5074 WSV Oberaich 96 - 96 - -
63 5052 WSV ANGER 94 - 80 - 14
64 5246 SC IH-Wohnbau 93 - 93 - -
65 2029 WSV-Semmering 87 - 87 - -
66 2045 USC Sparkasse St. Corona 85 - 85 - -
66 1117 Voelkermarkter TV 85 85 - - -
68 5199 Schiklub Bruck/Mur 80 36 26 18 0
69 5010 ASC Graz 79 50 29 - -
70 5197 Skiunion Strallegg 77 - 77 - -
70 2023 WSV -SPK-Prein/Rax 77 - 77 - -
72 5008 TVN Fohnsdorf 73 58 0 0 15
73 8055 UNI SC HEAD 68 - 68 - -
74 8004 SC Edelweiss 65 - 12 53 -
75 2097 U. VB Purgstall 63 - 63 - -
76 5112 B&B Frohnleiten 62 45 - 0 17
76 2026 USC Mariensee 62 - 62 - -
78 1122 Foerderer SKI-HS 60 60 - - -
78 2005 SC Göstling-Hochkar 60 - 60 - -
78 5232 TUS Spielberg 60 - 60 - -
78 1021 UNION Klagenfurt 60 - 60 - -
82 2020 NF SPITZ 51 - 51 - -
83 2068 ASKOE SPK Hainfeld 50 - 50 - -
83 3013 ASKÖ Raiffeisen Gosau 50 50 - - -
83 3069 SC Dachstein 50 50 - - -
83 2129 SC Thernberg 50 - 50 - -
83 5110 TSV Eiche Neumarkt 50 - 50 - -
83 3050 WSV Windischgarsten 50 - 50 - -
89 2024 WSV Puchberg 46 - 46 - -
89 9013 ÖTK Eisenstadt 46 - 46 - -
91 5130 USV Predlitz-Turracher Höhe 45 45 - - -
91 3044 WSV Trattenbach 45 45 0 - -
93 2019 WSV Payerbach 44 - 44 - -
94 5198 UST RB Wenigzell 43 - - 11 32
95 5013 TUS St.Stefan o.L. 42 0 22 - 20
96 5143 ATUS Voitsberg 40 0 40 - -
96 5148 FC-Donald Wintersport 40 - 40 - -
96 1082 SC St. Michael 40 0 40 - -
96 2061 SV Hollenstein 40 - 40 - -
100 2092 SV Hohe Wand 38 - 38 - -
101 8073 ISFO Austria 36 - 36 - -
101 4040 SC Salzburg 36 - 36 - -
101 5037 SKITEAM Kindberg 36 14 - 0 22
104 2102 Schi Tullnerfeld 32 32 0 - -
104 5023 WSV Judenburg 32 - - 18 14
106 1045 SV Villach 31 31 - - -
107 2011 USC Lilienfeld 30 - 30 - -
108 1144 SC Eitweg Koralpe 29 0 29 - -
108 2088 WSV FISCHER Wilhelmsburg 29 - 29 - -
110 5215 SC Graz 28 0 - 15 13
111 5124 SC Friedberg-Pinggau 27 - 27 - -
112 5019 ASVÖ Grundlsee VB 24 - - 24 -
112 5184 SC R St.Stefan/Stainz 24 - - 8 16
112 5105 Union Kalwang 24 - 24 - -
112 5158 Union Mönichwald 24 - 24 - -
116 2093 SC Nordwald 23 - 23 - -
117 2059 Sportunion Hinterbrühl 22 - 22 - -
118 5142 Naturfr. Admont/Hall 20 - - 20 0
118 5033 SC Liezen 20 15 - 5 -
118 8051 SK E-Werk 20 - 20 - -
121 5089 SV St.Gallen 18 - - 0 18
121 3022 U Bad Leonfelden 18 - 18 - -
121 5014 USC Raika Greim 18 18 - - -
124 5187 Union St.Kathrein/H. 16 0 16 - -
125 5196 SC Stattegg 15 10 - - 5
125 9004 USC Pinkafeld 15 - 15 - -
127 5237 SC Krusdorf/Berg 14 - 14 - -
128 5040 WSV Murau 11 0 - - 11
129 5095 SC ATUS Frauental 10 - - 0 10
130 5145 SC St.Lorenzen/Tr. 9 - - - 9
130 5146 WSV Rosenkogel 9 - - 9 -
132 3192 ASVÖ SV Losenstein 7 - 7 - -
132 5115 Sportunion Hart-P. 7 - - - 7
133 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production