Sparkassen - Bezirkscup

6AL026, Riesenslalom, 07.01.2011, Kellerjoch - Arbeser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Ki I (weiblich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 606800565 2003 1:10,66
2 2 617101701 2003 1:14,17
3 3 617101682 2003 1:14,27
3 Athleten
 
5 Athleten
Ki II (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 611600426 2002 1:01,01
2 11 600200657 2002 1:01,50
3 12 609300835 2002 1:01,97
4 13 606800585 2002 1:05,02
NAS 10 611800699 2002
5 Athleten
 
9 Athleten
Ki III (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 611700319 2001 56,03
2 32 606800595 2001 56,86
3 29 611300201 2001 58,32
4 31 611700300 2001 59,54
5 25 611700297 2001 59,86
6 30 611600422 2001 1:00,64
7 27 621800128 2001 1:02,89
8 33 606800544 2001 1:03,50
9 28 600200720 2001 1:09,73
9 Athleten
 
5 Athleten
Ki IV (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 621600332 2000 59,05
2 45 609300833 2000 59,51
3 47 611700285 2000 1:03,79
NAS 49 621800113 2000
NAS 46 600200658 2000
5 Athleten
 
12 Athleten
Ki V (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 615400447 1999 52,86
2 74 615400448 1999 54,00
3 67 611700274 1999 54,40
4 68 621800108 1999 54,51
5 66 609300817 1999 56,15
6 73 621800112 1999 56,37
7 75 611300200 1999 57,75
8 72 611600423 1999 58,54
9 77 609400443 1999 59,46
10 76 615400446 1999 1:00,29
11 69 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 1:00,79
NIZ 71 606800570 1999
12 Athleten
 
19 Athleten
Ki V (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 611600430 1999 52,10
2 80 615400450 1999 52,55
3 93 606800501 1999 53,75
4 85 600100762 1999 54,47
5 81 615400459 1999 55,48
6 89 611700284 1999 55,82
7 86 621800111 1999 56,03
8 78 625400284 1999 56,07
9 92 621800116 1999 56,52
10 79 606800524 1999 57,08
11 90 602400558 1999 58,07
12 94 611600428 1999 59,06
13 88 624000094
GRUBER Josef
1999 59,57
14 91 609300849 1999 1:00,33
15 95 615400468 1999 1:01,92
16 83 600100761 1999 1:02,13
NIZ 87 611700328 1999
NIZ 84 611800665 1999
NIZ 82 611800656 1999
19 Athleten
 
16 Athleten
Ki IV (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 606800502 2000 53,19
2 54 611700289
SPORER Patrick
2000 55,30
3 58 611700275 2000 56,38
4 57 611800655 2000 58,19
5 62 617101669 2000 59,21
6 59 609300851 2000 59,44
7 64 605500290 2000 59,76
8 51 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 1:01,48
9 65 625400301 2000 1:01,50
10 63 605500308 2000 1:01,96
11 61 605500292 2000 1:02,20
12 56 609400463 2000 1:02,55
13 52 609300842 2000 1:03,94
14 60 609400393 2000 1:05,45
15 55 609400433 2000 1:16,62
NIZ 53 611700292 2000
16 Athleten
 
11 Athleten
Ki III (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 621800117 2001 55,50
2 35 609300836 2001 56,47
3 40 625400308 2001 58,15
4 34 609400402 2001 58,67
5 36 624000099
PARGGER Tobias
2001 58,86
6 37 606800627 2001 1:00,81
7 43 625400304 2001 1:02,88
8 39 621800132 2001 1:03,97
9 44 611600432 2001 1:04,60
10 38 624000110
GRUBER Jonas
2001 1:07,82
11 41 605500323 2001 1:10,09
11 Athleten
 
11 Athleten
Ki II (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 611700308 2002 59,71
2 18 606800574 2002 59,86
3 16 605500307 2002 1:03,13
4 21 611800685 2002 1:03,98
5 22 611700305 2002 1:04,96
6 23 617101680 2002 1:05,19
7 15 609300845 2002 1:08,47
8 17 609400462 2002 1:09,33
9 19 609300846 2002 1:13,74
NAS 20 621600342 2002
NIZ 24 611800714 2002
11 Athleten
 
5 Athleten
Ki I (männlich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 621800131 2003 59,46
2 4 611700318
GABRIEL Clemens
2003 1:06,38
3 8 609400445 2003 1:10,50
4 5 609400444 2003 1:16,47
DIS 6 600200677 2003
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production