Sparkassen - Bezirkscup

6AL069P, Riesenslalom, 22.01.2011, Rosenalm


Mehr Statistiken
46 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
105 605500281 1998 Sch I W
106 605500302 1998 Sch I W
107 611600179 1998 Sch I W
108 611600416 1998 Sch I W
109 611800670 1998 Sch I W
110 606800475 1998 Sch I W
111 606800515 1998 Sch I W
112 600100837 1997 Sch 2 W
113 611600213 1997 Sch 2 W
114 600200513 1997 Sch 2 W
115 611600418 1997 Sch 2 W
116 605100352 1997 Sch 2 W
117 611600424 1997 Sch 2 W
118 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 Sch 3 W
119 600100717 1996 Sch 3 W
120 600100718 1996 Sch 3 W
121 605100337 1993 Jgd 1 W
122 609400300 1995 Jgd 1 W
123 611800673 1998 Sch I M
124 605500291 1998 Sch I M
125 615400456 1998 Sch I M
126 606800626 1998 Sch I M
127 605100366 1998 Sch I M
128 625400309 1998 Sch I M
129 609400341 1998 Sch I M
130 617101702 1998 Sch I M
131 609400340 1998 Sch I M
132 615400463 1998 Sch I M
133 615400460 1998 Sch I M
134 615400422 1998 Sch I M
135 605500261 1998 Sch I M
136 609400407 1998 Sch I M
137 605100353 1998 Sch I M
138 611700263
HAAS Alexander
1997 Sch 2 M
139 605100363 1997 Sch 2 M
140 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 Sch 2 M
141 605100293 1997 Sch 2 M
142 602400574 1997 Sch 2 M
143 611700268 1997 Sch 2 M
144 605500297 1997 Sch 2 M
145 600100701 1997 Sch 2 M
146 611700262 1996 Sch 3 M
147 600100675 1996 Sch 3 M
148 611700215 1996 Sch 3 M
149 611700248 1996 Sch 3 M
150 606800500 1996 Sch 3 M
46 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production