Bezirksmeisterschaft für die Bezirke Schwaz/Innsbruck Nord/Innsbruck Süd

6AL084P, Super-G, 06.02.2011, Hochkrimml/Gerlosplatte (Plattenkogel X-Press 2)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 151,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 611600179 1998 1:19,61 42,80
2 4 606800475 1998 1:21,65 71,06
3 1 613100194 1998 1:22,70 85,61
4 6 611600416 1998 1:23,55 97,38
5 5 605500281 1998 1:25,14 119,41
6 3 606800515 1998 1:26,64 140,19
6 Athleten
 
26 Athleten
SchÃŒler 2 und 3 / (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 151,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:16,52 0,00
2 12 613100165 1996 1:17,32 11,08
3 18 600100717 1996 1:18,07 21,47
4 13 611600213 1997 1:19,07 35,32
5 17 600200513 1997 1:19,74 44,61
6 30 600801688 1997 1:20,04 48,76
7 20 603801639 1996 1:20,30 52,36
8 24 600100718 1996 1:20,68 57,63
9 16 608900479 1996 1:20,69 57,77
10 15 620800072 1996 1:21,17 64,41
11 27 611600418 1997 1:21,22 65,11
12 7 608800310 1996 1:21,49 68,85
13 22 611600221 1997 1:21,61 70,51
14 32 600801682 1997 1:22,75 86,30
15 23 615100331 1997 1:23,56 97,52
16 29 609600349 1997 1:23,71 99,60
17 14 613100203 1997 1:23,79 100,71
18 19 602500662 1997 1:25,58 125,50
19 25 613100192 1996 1:26,03 131,74
20 8 611100389 1996 1:26,15 133,40
21 9 603801530 1997 1:26,20 134,09
22 31 615100347 1997 1:31,69 210,14
23 28 605100352 1997 1:34,36 247,13
NAS 26 628000139 1997
NAS 11 610700248 1997
NAS 10 602500425 1996
26 Athleten
 
2 Athleten
JU1 w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 151,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 611600417 1994 1:21,73 72,17
2 35 615100343 1995 1:29,20 175,65
2 Athleten
 
1 Athlet
JU2 w (weiblich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 151,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 605100337 1993 1:29,58 180,91
1 Athlet
 
21 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 157,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 621900160 1998 1:18,92 39,42
2 46 606800626 1998 1:19,04 41,10
3 47 609400341 1998 1:19,56 48,34
4 52 603801582 1998 1:20,28 58,37
5 53 615400463 1998 1:20,85 66,31
6 37 607000413 1998 1:21,17 70,77
7 50 609400340 1998 1:22,48 89,02
8 43 615400456 1998 1:23,81 107,55
9 39 625400309 1998 1:24,36 115,21
10 48 619900094 1998 1:24,47 116,74
11 49 607400564 1998 1:24,67 119,53
12 42 615100315 1998 1:25,11 125,66
13 54 614100216 1998 1:25,31 128,44
14 45 626900201 1998 1:26,33 142,65
15 41 605500261 1998 1:26,34 142,79
16 40 611800673 1998 1:27,11 153,52
17 44 625400307 1998 1:29,89 192,25
18 38 605500291 1998 1:30,34 198,51
19 55 600801519 1998 1:30,94 206,87
20 36 605100366 1998 1:32,04 222,20
NAS 56 603801383 1998
21 Athleten
 
30 Athleten
SchÃŒler 2 und 3 / mÀnnlich (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 157,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 600100701 1997 1:16,09 0,00
2 65 609900812 1996 1:16,81 10,03
3 69 605500297 1997 1:17,59 20,90
4 59 609900846 1996 1:17,74 22,99
5 71 600100675 1996 1:17,77 23,40
6 74 609900863 1997 1:18,49 33,43
7 57 611700263
HAAS Alexander
1997 1:18,71 36,50
8 58 602500452 1997 1:19,00 40,54
9 66 600100640 1997 1:19,04 41,10
10 67 611700268 1997 1:19,23 43,74
11 62 611700215 1996 1:19,76 51,13
12 63 603801416 1997 1:19,89 52,94
13 72 608900611 1997 1:20,04 55,03
14 61 602500465 1996 1:20,58 62,55
15 79 602400574 1997 1:21,82 79,82
16 70 603801372 1996 1:23,14 98,21
17 77 615100346 1997 1:24,29 114,23
18 86 608506139 1996 1:24,97 123,71
19 84 603801613 1997 1:26,20 140,84
20 78 626900227 1997 1:26,51 145,16
21 80 613100181 1997 1:30,79 204,78
22 83 625400279 1997 1:31,10 209,10
23 81 625400305 1996 1:34,39 254,93
NAS 85 609100116 1997
NAS 82 625400280 1997
NAS 75 611100400 1997
NAS 68 611700262 1996
NAS 64 613100201 1997
NIZ 73 611700248 1996
DIS 76 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997
30 Athleten
 
3 Athleten
JU1 m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 157,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 611100387 1995 1:20,27 58,23
2 90 611900139 1994 1:22,43 88,32
3 89 611900225 1994 1:27,90 164,52
3 Athleten
 
1 Athlet
JU2 m (männlich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 157,41
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production