Sparkassen - Bezirkscup

6AL091, Slalom, 19.02.2011, Eggalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 617101682 2003 1:04,49,00 1:04,49
2 35 617101701 2003 1:17,90,00 1:17,90
2 Athleten
 
4 Athleten
K2 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 600200657 2002 55,04,00 55,04
2 42 611600426 2002 55,34,00 55,34
3 45 606800585 2002 59,02,00 59,02
4 43 600200675 2002 1:04,83,00 1:04,83
4 Athleten
 
9 Athleten
K3 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 606800595 2001 50,19,00 50,19
2 57 611600422 2001 53,08,00 53,08
3 64 611700297 2001 54,40,00 54,40
4 59 611700319 2001 55,59,00 55,59
5 60 611300201 2001 56,34,00 56,34
6 56 606800544 2001 57,07,00 57,07
7 61 611700300 2001 58,60,00 58,60
8 62 621800128 2001 1:00,35,00 1:00,35
9 58 617101692 2001 1:02,45,00 1:02,45
9 Athleten
 
6 Athleten
K4 w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 80 621600332 2000 52,42,00 52,42
2 78 611700285 2000 54,13,00 54,13
3 81 611700301
HEIM Carolin
2000 54,94,00 54,94
4 79 609300833 2000 55,33,00 55,33
5 77 617101691 2000 56,85,00 56,85
6 76 621800113 2000 1:01,54,00 1:01,54
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 621800108 1999 51,14,00 51,14
2 109 611600423 1999 52,24,00 52,24
3 111 621800112 1999 52,28,00 52,28
4 107 609400443 1999 53,97,00 53,97
5 102 625400286 1999 57,67,00 57,67
NIZ 110 611300200 1999 NIZNIZ
NIZ 108 615400448 1999 NIZNIZ
NIZ 106 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 NIZNIZ
NIZ 101 611700274 1999 NIZNIZ
DIS 113 606800570 1999 DIS
DIS 112 615400446 1999 DIS
DIS 105 609300817 1999 DIS
DIS 104 615400447 1999 DIS
13 Athleten
 
5 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 621600351 2003 59,91,00 59,91
2 38 600200677 2003 1:00,35,00 1:00,35
3 40 611700318
GABRIEL Clemens
2003 1:06,50,00 1:06,50
4 41 621800134 2003 1:07,25,00 1:07,25
DIS 37 621800131 2003 DIS
5 Athleten
 
10 Athleten
K2 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 611700308 2002 53,27,00 53,27
2 52 606800574 2002 56,86,00 56,86
3 47 617101680 2002 57,99,00 57,99
4 55 621600342 2002 58,82,00 58,82
5 46 611800714 2002 1:01,59,00 1:01,59
NAS 50 615406185 2002 NASNAS
NAS 48 615400408 2002 NASNAS
NIZ 51 611700305 2002 NIZNIZ
DIS 53 605500307 2002 DIS
DIS 49 611800685 2002 DIS
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 624000099
PARGGER Tobias
2001 53,02,00 53,02
2 70 625400308 2001 53,73,00 53,73
3 73 609400402 2001 54,05,00 54,05
4 74 609400412 2001 54,09,00 54,09
5 68 606800627 2001 1:01,52,00 1:01,52
6 66 621800132 2001 1:04,58,00 1:04,58
7 75 624000110
GRUBER Jonas
2001 1:04,78,00 1:04,78
NAS 69 611600432 2001 NASNAS
NIZ 72 625400304 2001 NIZNIZ
DIS 71 621800117 2001 DIS
DIS 65 609300836 2001 DIS
11 Athleten
 
19 Athleten
K4 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 606800502 2000 48,46,00 48,46
2 85 611700275 2000 49,26,00 49,26
3 83 611700289
SPORER Patrick
2000 50,63,00 50,63
4 88 617101669 2000 52,35,00 52,35
5 90 611800655 2000 53,64,00 53,64
6 94 609300842 2000 54,68,00 54,68
7 99 615400449 2000 55,82,00 55,82
8 93 609400463 2000 56,29,00 56,29
9 97 609400433 2000 57,97,00 57,97
10 87 609400395 2000 58,97,00 58,97
11 86 609400393 2000 1:01,17,00 1:01,17
NIZ 98 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 NIZNIZ
NIZ 95 611700292 2000 NIZNIZ
NIZ 84 609300851 2000 NIZNIZ
NIZ 82 615400438 2000 NIZNIZ
DIS 100 605500290 2000 DIS
DIS 96 605500292 2000 DIS
DIS 92 605500308 2000 DIS
DIS 91 625400301 2000 DIS
19 Athleten
 
16 Athleten
K5 m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 129 611600430 1999 45,35,00 45,35
2 115 600100762 1999 47,10,00 47,10
3 114 606800524 1999 48,95,00 48,95
4 119 621800116 1999 50,07,00 50,07
5 117 611800656 1999 51,33,00 51,33
6 122 624000094
GRUBER Josef
1999 55,74,00 55,74
7 123 615400468 1999 55,93,00 55,93
8 120 605500345 1999 56,66,00 56,66
NAS 126 611600428 1999 NASNAS
NIZ 128 609300849 1999 NIZNIZ
NIZ 127 611700328 1999 NIZNIZ
NIZ 116 625400284 1999 NIZNIZ
DIS 125 606800501 1999 DIS
DIS 124 611700284 1999 DIS
DIS 121 615400450 1999 DIS
DIS 118 600100761 1999 DIS
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production