Sparkassen - Bezirkscup

6AL092, Slalom, 19.02.2011, Eggalm


Mehr Statistiken
34 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606800475 1998 SCH1 w
2 605500281 1998 SCH1 w
3 611600416 1998 SCH1 w
4 606800515 1998 SCH1 w
5 611600179 1998 SCH1 w
6 600100718 1996 SCH3 w
7 611600418 1997 SCH2 w
8 611600213 1997 SCH2 w
9 600200513 1997 SCH2 w
10 600100717 1996 SCH3 w
11 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH3 w
12 611600221 1997 SCH2 w
13 611600417 1994 JU1 w
14 615400463 1998 SCH1 m
15 611800673 1998 SCH1 m
16 605500261 1998 SCH1 m
17 609400341 1998 SCH1 m
18 615400422 1998 SCH1 m
19 606800626 1998 SCH1 m
20 609400340 1998 SCH1 m
21 617101702 1998 SCH1 m
22 609400407 1998 SCH1 m
23 615400456 1998 SCH1 m
24 600100675 1996 SCH 3 m
25 611700262 1996 SCH 3 m
26 605500297 1997 SCH2 m
27 600100701 1997 SCH2 m
28 611700268 1997 SCH2 m
29 611700248 1996 SCH 3 m
30 611700215 1996 SCH 3 m
31 606800500 1996 SCH 3 m
32 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 SCH2 m
33 611700263
HAAS Alexander
1997 SCH2 m
34 600100640 1997 SCH2 m
34 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production