MCT Finale 51. Kellerjoch Riesentorlauf

6AL121, Riesenslalom, 02.04.2011, Hochfügen, Pfaffenbühel III


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
AK II b / Damen (weiblich, 1961 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 604800039 1965 45,65
2 9 617101596 1963 47,52
3 8 619800122 1962 48,10
4 10 606400688 1962 48,56
4 Athleten
 
4 Athleten
AK III a / Damen (weiblich, 1956 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 618600695 1960 47,05
2 4 627800047
EGGER Astrid
1959 48,30
3 5 603000044 1958 49,09
4 6 609300850 1960 52,26
4 Athleten
 
1 Athlet
AK III b / Damen (weiblich, 1951 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 601400346 1955 47,49
1 Athlet
 
1 Athlet
AK IV a / Damen (weiblich, 1946 - 1950)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK V a / Damen (weiblich, 1936 - 1940)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 608600004 1940 57,83
1 Athlet
 
4 Athleten
AK I a/ Herren (männlich, 1976 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 610700030 1979 44,14
2 89 606800007 1980 44,53
3 90 628100807 1976 47,17
NAS 91 604300148 1978
4 Athleten
 
4 Athleten
AK I b / Herren (männlich, 1971 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 604800286 1971 44,84
2 87 619800123 1973 45,36
3 86 601300333 1971 45,41
NAS 84 600200270 1975
4 Athleten
 
9 Athleten
AK II a / Herren (männlich, 1966 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 612800064 1969 44,60
2 81 603500160 1966 45,82
3 80 621100078 1970 45,84
4 78 606800446 1968 45,89
5 76 632600037 1967 47,37
6 83 615100371 1966 47,54
NAS 82 632600009 1969
NAS 77 604901553 1968
NAS 75 604900166 1966
9 Athleten
 
17 Athleten
AK II b / Herren (männlich, 1961 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 604300022 1962 44,75
2 60 615400179 1963 45,54
3 63 604901495 1977 45,61
4 59 607900067 1962 45,63
5 74 604300055 1962 46,15
6 71 605300865 1965 46,21
7 101 606306364 1964 46,93
8 70 612800007 1965 47,05
9 61 628100114 1965 47,07
10 65 606200232 1961 47,24
11 69 601300543 1961 47,67
12 68 612100856 1961 48,39
13 73 600502710 1964 49,56
NAS 72 626400348 1964
NAS 67 607000460 1963
NAS 66 630800169 1963
NAS 62 606500063 1964
17 Athleten
 
8 Athleten
AK III a / Herren (männlich, 1956 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 614200002 1959 43,84
2 56 606800067 1960 44,90
3 55 606200053 1957 45,60
4 51 626400086 1959 46,01
5 53 620400177 1959 47,95
6 58 600300395 1959 48,42
NAS 54 600200269 1958
NIZ 57 619800025 1959
8 Athleten
 
8 Athleten
AK III b / Herren (männlich, 1951 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 605700001 1954 45,34
2 48 600300394 1954 45,58
3 46 611600096 1954 46,85
4 49 605500103 1953 46,96
5 45 601400423 1955 49,15
NAS 50 601900006 1953
NAS 44 606200223 1955
NAS 43 628100065 1951
8 Athleten
 
14 Athleten
AK IV a / Herren (männlich, 1946 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 606500037 1948 45,74
2 34 623600076 1949 46,34
3 38 607400531 1948 46,49
4 32 620400005 1947 47,50
5 31 631800011 1950 48,07
6 35 604300014 1947 48,23
7 30 620400124 1948 48,25
8 39 603500224 1946 48,35
9 40 609300839
HEUBACHER Dieter
1947 49,27
10 37 701803818 1949 51,53
11 41 628000105 1946 55,72
NAS 33 406900021
GRUBER Siegfried
1950
NAS 29 603801163 1950
NIZ 42 617100200 1948
14 Athleten
 
9 Athleten
AK IV b / Herren (männlich, 1941 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 621600016 1941 47,01
2 22 619800047 1942 47,25
3 26 609300108 1943 47,33
4 28 605000072 1945 48,56
5 24 601400269 1943 49,86
6 21 609000182 1942 50,54
7 27 615400301 1942 50,80
8 25 701800226 1945 51,02
NAS 20 613400344 1941
9 Athleten
 
7 Athleten
AK V a / Herren (männlich, 1936 - 1940)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 621600093 1937 49,09
2 15 623600518 1937 50,62
3 100 616500029 1939 50,98
4 19 603500251 1939 51,46
5 18 603800080 1938 51,63
6 17 616200004 1936 52,59
7 14 609000027 1937 53,23
7 Athleten
 
2 Athleten
AK V b / Herren (männlich, 1931 - 1935)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 612100495 1934 53,50
NAS 13 613400043 1935
2 Athleten
 
1 Athlet
AK VI a / Herren (männlich, 1926 - 1930)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 609000119 1926 1:02,09
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production