Tiroler Meisterschaft Masters

6AL130P, Riesenslalom, 04.03.2012, Tulfes/Glungezer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
AK I w (weiblich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 4028,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 611000581 1981 1:03,57 0,00
2 13 624400002 1980 1:06,57 41,53
2 Athleten
 
4 Athleten
AK II w (weiblich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 4028,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 617101596 1963 1:07,55 55,10
2 9 606400688 1962 1:10,06 89,84
NAS 11 604800039 1965
NIZ 10 619800122 1962
4 Athleten
 
4 Athleten
AK III w (weiblich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 4028,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 618600695 1960 1:07,58 55,51
2 6 601400346 1955 1:07,78 58,28
3 5 610700291 1961 1:10,89 101,33
4 132 602200085 1954 1:16,15 174,15
4 Athleten
 
2 Athleten
AK IV w (weiblich, 1942 - 1951)
Zuschlag: 4028,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 603500225 1951 1:13,35 135,38
2 2 605700089 1946 1:16,89 184,39
2 Athleten
 
2 Athleten
AK V w (weiblich, 1900 - 1941)
Zuschlag: 4028,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 608600004 1940 1:25,13 298,46
2 1 608600018 1939 1:29,74 362,27
2 Athleten
 
12 Athleten
AK Ia / Herren (männlich, 1977 - 1981)
Zuschlag: 29,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 129 610700060 1981 58,44 0,00
2 123 610700030 1979 59,20 11,44
3 120 603500566 1978 59,26 12,35
4 126 606800007 1980 59,60 17,47
5 122 611000212 1981 1:01,38 44,27
6 118 619800008 1981 1:02,15 55,87
7 124 607900082 1978 1:02,68 63,85
8 119 603701843 1981 1:03,54 76,80
9 125 616900059 1977 1:03,66 78,60
10 127 608900618 1979 1:04,11 85,38
NAS 128 604800357 1980
NIZ 121 610400413 1978
12 Athleten
 
7 Athleten
AK Ib / Herren (männlich, 1972 - 1976)
Zuschlag: 29,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 624700054 1973 1:00,75 34,78
2 111 619800123 1973 1:01,71 49,24
3 114 600200270 1975 1:03,62 78,00
4 115 605000073 1976 1:08,94 158,11
NAS 117 612800148 1972
NAS 113 602400592 1973
NIZ 116 610700009 1973
7 Athleten
 
15 Athleten
AK IIa / Herren (männlich, 1967 - 1971)
Zuschlag: 29,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 604800286 1971 59,83 20,93
2 97 601300333 1971 1:01,03 39,00
3 99 621900080 1970 1:01,08 39,75
4 101 606800446 1968 1:02,61 62,79
5 109 610700036 1968 1:02,63 63,09
6 102 605200425 1971 1:02,86 66,56
7 105 600801774 1968 1:03,01 68,82
8 108 602300040 1971 1:03,08 69,87
9 106 610400010 1968 1:03,26 72,58
10 100 602600279 1970 1:05,64 108,42
11 110 605000037 1969 1:06,61 123,03
12 98 600200739 1970 1:06,92 127,69
13 107 604901553 1968 1:10,12 175,88
NAS 104 612800064 1969
NIZ 103 624900007 1968
15 Athleten
 
16 Athleten
AK IIb / Herren (männlich, 1962 - 1966)
Zuschlag: 29,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 610700101 1964 59,35 13,70
2 83 604901495 1977 1:01,07 39,60
3 87 607900067 1962 1:01,78 50,29
4 80 603500160 1966 1:01,93 52,55
5 86 615400179 1963 1:02,90 67,16
6 88 604900166 1966 1:02,92 67,46
7 94 601300480 1965 1:03,46 75,59
8 89 606306364 1964 1:03,48 75,89
9 93 606500063 1964 1:03,57 77,25
10 82 600100731 1965 1:03,59 77,55
11 92 607900024 1966 1:04,05 84,48
12 84 603701935 1966 1:04,36 89,14
13 91 626400348 1964 1:04,42 90,05
14 90 611000131 1965 1:06,53 121,82
NAS 95 604300022 1962
NIZ 85 600100667 1964
16 Athleten
 
24 Athleten
AK IIIa / Herren (männlich, 1957 - 1961)
Zuschlag: 29,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 614200002 1959 58,56 1,81
2 66 619800025 1959 59,17 10,99
3 57 619600011 1958 1:00,12 25,30
4 73 602500467 1960 1:01,16 40,96
5 61 606800067 1960 1:01,64 48,19
6 64 626200010
GAPP Manfred
1960 1:01,70 49,09
7 78 621900039 1957 1:02,06 54,51
8 65 606200053 1957 1:02,33 58,58
9 76 610700192 1957 1:03,47 75,74
10 68 606200232 1961 1:03,88 81,92
11 56 621100036 1961 1:03,96 83,12
12 71 626400086 1959 1:04,14 85,83
13 67 621900038 1957 1:04,46 90,65
14 70 608900349 1960 1:04,76 95,17
15 62 612100856 1961 1:05,25 102,55
16 75 620400177 1959 1:05,29 103,15
17 74 602200028 1961 1:05,87 111,88
18 79 621900195 1957 1:06,27 117,91
19 72 600300395 1959 1:06,42 120,16
20 77 603000052 1957 1:07,38 134,62
21 58 622900088 1959 1:07,82 141,25
22 69 600200269 1958 1:08,52 151,79
NAS 63 627800003
FALKNER Erich
1957
NIZ 59 602200001 1961
24 Athleten
 
9 Athleten
AK IIIb / Herren (männlich, 1952 - 1956)
Zuschlag: 29,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 610700149 1954 1:00,73 34,48
2 53 605700001 1954 1:01,37 44,12
3 49 619800059 1956 1:01,68 48,79
4 47 600300394 1954 1:04,24 87,34
5 50 616900048 1955 1:05,20 101,79
6 54 604000003 1953 1:05,44 105,41
7 48 608900382 1955 1:08,16 146,37
8 51 601400423 1955 1:08,24 147,57
NIZ 52 603400036
REICH Peter
1954
9 Athleten
 
15 Athleten
AK IVa / Herren (männlich, 1947 - 1951)
Zuschlag: 29,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 606500037 1948 1:04,65 93,51
2 36 621900035 1951 1:04,72 94,57
3 43 610700063 1949 1:05,25 102,55
4 45 607400531 1948 1:05,80 110,83
5 41 620400124 1948 1:06,34 118,96
6 34 604300014 1947 1:07,00 128,90
7 35 605100025 1950 1:08,11 145,61
8 33 615300433 1951 1:08,61 153,14
9 42 619900052 1950 1:09,82 171,36
10 32 617100200 1948 1:15,49 256,74
11 46 615100120 1948 1:21,17 342,27
NAS 44 626200039
WALLNER Hanspeter
1950
NAS 40 604000035 1947
NAS 38 600100758 1950
NIZ 37 621900202 1948
15 Athleten
 
9 Athleten
AK IVb / Herren (männlich, 1942 - 1946)
Zuschlag: 29,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 609300108 1943 1:05,86 111,73
2 24 619800047 1942 1:06,58 122,57
3 25 608900055 1944 1:06,61 123,03
4 27 603500224 1946 1:06,86 126,79
5 31 605000072 1945 1:10,72 184,91
6 29 609000182 1942 1:11,69 199,52
7 30 601400269 1943 1:13,58 227,98
8 28 606101641 1943 1:14,87 247,41
NAS 23 608800175 1946
9 Athleten
 
8 Athleten
AK Va / Herren (männlich, 1937 - 1941)
Zuschlag: 29,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 621600016 1941 1:06,15 116,10
2 19 621100073 1941 1:08,26 147,87
3 15 606100480 1939 1:10,70 184,61
4 20 603500251 1939 1:12,12 206,00
5 22 621600093 1937 1:12,21 207,35
6 17 601800117 1940 1:12,32 209,01
7 18 603800080 1938 1:12,37 209,76
8 16 606000545 1937 1:22,92 368,62
8 Athleten
 
2 Athleten
AK Vb / Herren (männlich, 1932 - 1936)
Zuschlag: 29,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 612100495 1934 1:15,90 262,92
2 131 609300343 1934 1:24,78 396,63
2 Athleten
 
1 Athlet
AK VI m (männlich, 1900 - 1931)
Zuschlag: 29,60
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production