Sparkassen-Bezirkscup

6AL189P, Riesenslalom, 03.03.2012, Eggalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 105,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 129 611700274 1999 50,64 18,96
2 133 615400448 1999 51,38 31,95
3 131 606800570 1999 52,90 58,63
4 134 611600423 1999 53,95 77,06
5 126 609300817 1999 54,37 84,44
6 132 621800112 1999 54,65 89,35
7 128 609400443 1999 54,69 90,05
8 127 615400446 1999 57,59 140,96
NAS 130 625400286 1999
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 2+3 / (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 105,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 156 606800475 1998 49,56 0,00
2 159 600200513 1997 51,92 41,43
3 153 605500281 1998 52,12 44,94
4 158 611600179 1998 52,34 48,80
5 157 611600221 1997 52,39 49,68
6 155 611600416 1998 52,49 51,43
NAS 154 605100352 1997
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend / (weiblich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 105,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 175 609400300 1995 58,48 156,59
NIZ 176 605100337 1993
2 Athleten
 
18 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 144,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 135 606800501 1999 49,26 0,00
2 138 605500345 1999 51,38 37,44
3 140 611700284 1999 51,92 46,98
4 137 600100762 1999 52,11 50,33
5 152 625400284 1999 52,16 51,22
6 146 624000094
GRUBER Josef
1999 52,82 62,87
7 143 606800524 1999 52,86 63,58
8 145 617101743 1999 53,14 68,53
9 148 611600428 1999 53,68 78,06
10 141 611700328 1999 53,95 82,83
11 142 621800111 1999 54,08 85,13
12 151 621800116 1999 54,19 87,07
13 139 615406199 1999 54,53 93,08
14 150 615400459 1999 54,82 98,20
15 149 600100761 1999 58,49 163,01
16 136 611800656 1999 1:03,54 252,20
NAS 147 611800665 1999
NAS 144 609300849 1999
18 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 2+3 / (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 144,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 170 615400456 1998 49,51 4,42
2 169 615400463 1998 50,71 25,61
3 173 611700268 1997 50,90 28,96
4 171 606800626 1998 51,11 32,67
5 162 609400340 1998 51,41 37,97
6 167 605500261 1998 53,51 75,06
7 168 611800673 1998 54,83 98,37
8 165 615400460 1998 55,95 118,15
9 164 609400407 1998 58,09 155,95
10 172 615400422 1998 59,16 174,85
NAS 166 605500297 1997
NAS 163 625400309 1998
NAS 161 617101702 1998
NAS 160 602400574 1997
NIZ 174 605100363 1997
15 Athleten
 
1 Athlet
Jugend / (männlich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 144,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 177 611700262 1996 53,11 68,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production