UNIQA Masters Cup Tirol Finale Pill

6AL120, Riesenslalom, 03.03.2013, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 624400002 1980 58,58
2 12 602900694 1981 1:01,11
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 604800039 1965 57,73
2 9 604300021 1966 58,48
3 10 617101596 1963 1:01,04
3 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (weiblich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 601400346 1955 1:01,27
2 6 618600695 1960 1:01,56
3 4 606400688 1962 1:02,57
4 5 609300850 1960 1:04,41
5 8 602200085 1954 1:08,16
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (weiblich, 1912 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 603500225 1951 1:06,23
2 1 605700089 1946 1:07,16
3 2 608600004 1940 1:15,74
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1978 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 610700030 1979 54,50
2 106 605300653 1982 56,99
3 107 603701843 1981 57,52
3 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1973 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 619800123 1973 55,54
2 100 624700054 1973 55,90
3 104 605700075 1973 56,73
4 103 600200270 1975 58,29
NAS 102 601800510 1975
5 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1968 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 612800064 1969 54,44
2 98 601300333 1971 54,47
3 94 621900080 1970 55,60
4 96 606800446 1968 57,01
5 99 605200425 1971 57,35
6 93 600200739 1970 58,82
7 97 604901553 1968 1:02,59
7 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1963 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 604900166 1966 55,94
2 83 615400179 1963 57,21
3 84 606500063 1964 57,34
4 82 618500058 1965 57,65
5 91 606306364 1964 57,87
6 90 628600114 1966 57,94
7 92 612800007 1965 58,72
8 87 626400348 1964 58,78
9 88 605300865 1965 59,39
NAS 89 601000262
LARCHER Manfred
1967
NAS 85 603500160 1966
11 Athleten
 
22 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 619800025 1959 54,74
2 78 614200002 1959 54,86
3 64 619600011 1958 55,43
4 80 604300022 1962 55,81
5 71 602200001 1961 55,90
6 62 606800067 1960 56,00
7 79 604901495 1977 56,86
8 69 621100036 1961 56,92
9 73 607900067 1962 56,99
10 74 626200010
GAPP Manfred
1960 57,34
11 77 606200019 1959 57,38
12 65 626400086 1959 57,71
13 72 606200232 1961 57,96
14 75 612100856 1961 58,57
15 68 620400177 1959 58,60
16 60 602200028 1961 59,94
17 76 600300395 1959 1:00,07
18 67 600200269 1958 1:01,36
19 70 622900088 1959 1:02,29
20 61 620400129 1960 1:02,32
NAS 63 632600129 1962
NIZ 81 602500467 1960
22 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 619800059 1956 55,57
2 51 621900039 1957 56,48
3 56 610700149 1954 56,60
4 57 609800055 1956 56,64
5 58 607400521 1954 57,13
6 47 613900261 1953 57,66
7 48 606200053 1957 57,93
8 50 600300394 1954 58,67
9 53 621900038 1957 58,76
10 46 611600096 1954 59,03
11 49 601400423 1955 1:00,05
12 59 606800423 1956 1:00,94
13 54 604300202 1953 1:01,75
NAS 52 605700001 1954
14 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1948 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 601000081
LEITNER Hans
1951 57,40
2 38 623600076 1949 58,11
3 34 606500037 1948 58,58
4 35 620400124 1948 59,56
5 44 626200039
WALLNER Hanspeter
1950 59,82
6 43 607400531 1948 1:00,58
7 39 609300382 1951 1:02,14
8 41 606300227 1949 1:02,63
9 42 602200084 1949 1:03,80
10 36 617100200 1948 1:07,20
11 45 603801163 1950 1:10,35
NAS 37 628100065 1951
12 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1943 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 603500224 1946 59,12
2 33 609300108 1943 1:00,18
3 29 604300014 1947 1:01,01
4 28 611300183 1945 1:02,52
5 30 606800175 1947 1:03,00
6 32 609300839
HEUBACHER Dieter
1947 1:04,87
6 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1938 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 621600016 1941 1:00,90
2 26 619800047 1942 1:01,27
3 22 601800117 1940 1:03,80
4 21 621100073 1941 1:04,21
5 23 609000182 1942 1:04,43
6 27 603800080 1938 1:04,61
7 20 603500251 1939 1:06,67
NAS 24 606100480 1939
8 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1933 - 1937)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 621600093 1937 1:03,08
2 16 613400043 1935 1:06,58
3 17 612100495 1934 1:08,55
4 15 606000545 1937 1:12,71
NAS 19 606100228 1937
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse VI (männlich, 1912 - 1932)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
NAS 14 608600461
NAGELE Gunther
1928
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production