UNIQA Masters Cup Tirol RSL/See I

6AL270P, Riesenslalom, 10.02.2013, See, Medrigalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
AK III + II / Damen (weiblich, 1953 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 604300021 1966 58,32 0,00
2 6 618600695 1960 59,30 14,96
3 3 617101596 1963 1:02,26 60,13
4 4 606400688 1962 1:02,55 64,55
4 Athleten
 
2 Athleten
AK V + IV / Damen (weiblich, 1900 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 605700089 1946 1:05,42 108,35
2 1 608600004 1940 1:19,35 320,93
2 Athleten
 
5 Athleten
AK Ia / Herren (männlich, 1978 - 1982)
Zuschlag: 18,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 610700030 1979 50,80 0,00
2 78 604800357 1980 51,55 13,14
3 79 607900082 1978 55,33 79,36
NAS 81 603701843 1981
NAS 80 608000035 1981
5 Athleten
 
6 Athleten
AK Ib / Herren (männlich, 1973 - 1977)
Zuschlag: 18,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 624700054 1973 52,38 27,68
2 74 604900556 1974 54,51 65,00
3 71 605700075 1973 54,71 68,50
4 73 602400592 1973 54,83 70,60
5 76 609700088 1973 55,61 84,27
NIZ 72 608000822 1974
6 Athleten
 
11 Athleten
AK IIa / Herren (männlich, 1968 - 1972)
Zuschlag: 18,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 604800286 1971 50,97 2,98
2 67 612800064 1969 51,46 11,56
3 63 624700021 1968 52,27 25,75
4 83 610400056 1969 53,58 48,70
5 68 601800111 1968 54,49 64,65
6 62 606800446 1968 55,96 90,40
7 77 612800148 1972 56,31 96,53
8 84 605200425 1971 56,64 102,31
9 66 610400010 1968 57,24 112,83
10 75 620400171 1972 57,94 125,09
NIZ 65 621900080 1970
11 Athleten
 
9 Athleten
AK IIb / Herren (männlich, 1963 - 1967)
Zuschlag: 18,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 604900166 1966 53,96 55,36
2 60 612800007 1965 55,19 76,91
3 69 632600037 1967 57,31 114,05
4 56 606306364 1964 58,27 130,87
5 58 615400179 1963 1:04,76 244,57
NAS 59 606500063 1964
NAS 57 630800169 1963
NAS 53 603701935 1966
NIZ 61 607900024 1966
9 Athleten
 
12 Athleten
AK IIIa / Herren (männlich, 1958 - 1962)
Zuschlag: 18,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 614200002 1959 52,38 27,68
2 43 619600011 1958 52,82 35,39
3 42 606800067 1960 54,10 57,81
4 47 602500467 1960 54,76 69,38
5 51 606200232 1961 55,70 85,85
6 54 604901495 1977 55,95 90,23
7 41 626200010
GAPP Manfred
1960 56,01 91,28
8 45 601800241 1960 57,10 110,37
9 44 620400177 1959 57,50 117,38
10 50 620400129 1960 1:03,81 227,93
NAS 46 600300395 1959
NAS 38 619800025 1959
12 Athleten
 
12 Athleten
AK IIIb / Herren (männlich, 1953 - 1957)
Zuschlag: 18,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 605700001 1954 53,72 51,16
2 32 610700149 1954 54,28 60,97
3 40 606200053 1957 54,38 62,72
4 48 621900039 1957 54,50 64,82
5 35 613900261 1953 55,66 85,15
6 49 621900038 1957 57,17 111,60
7 30 611600096 1954 57,83 123,16
8 31 606800423 1956 59,76 156,98
9 33 601400423 1955 1:00,01 161,36
NAS 52 627800003
FALKNER Erich
1957
NAS 36 619800059 1956
NIZ 34 600300394 1954
12 Athleten
 
6 Athleten
AK IVa / Herren (männlich, 1948 - 1952)
Zuschlag: 18,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 606500037 1948 57,49 117,21
2 28 620400124 1948 59,34 149,62
3 23 619400009 1948 1:01,67 190,44
4 21 603801163 1950 1:09,34 324,81
5 29 608000876 1948 1:20,45 519,46
NIZ 22 607400531 1948
6 Athleten
 
6 Athleten
AK IVb / Herren (männlich, 1943 - 1947)
Zuschlag: 18,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 609300108 1943 58,27 130,87
2 18 603500224 1946 59,32 149,27
3 26 604300014 1947 59,91 159,60
4 20 605000072 1945 1:02,13 198,50
5 24 604000035 1947 1:02,22 200,07
NAS 25 609300839
HEUBACHER Dieter
1947
6 Athleten
 
7 Athleten
AK Va / Herren (männlich, 1938 - 1942)
Zuschlag: 18,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 604600030 1943 1:01,02 179,05
2 14 601800117 1940 1:02,38 202,88
3 12 603800080 1938 1:02,45 204,10
4 10 606100480 1939 1:02,91 212,16
5 11 603500251 1939 1:03,71 226,18
6 16 609000182 1942 1:04,58 241,42
7 9 611500002 1939 1:07,35 289,95
7 Athleten
 
4 Athleten
AK Vb / Herren (männlich, 1933 - 1937)
Zuschlag: 18,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 612100495 1934 1:06,59 276,64
2 8 616200004 1936 1:09,54 328,32
NAS 15 606100228 1937
NAS 13 621600093 1937
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production