MB Skicoaching Masters Landescup (Punkterennen)

4AL144P, Riesenslalom, 26.01.2014, St. Michael im Lungau


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
31 400201010 1995 Jgd/ALLG w 107,03
32 404900077 1986 Jgd/ALLG w 68,75
33 305600127 1976 AK Ib w 58,88
34 413300005 1986 Jgd/ALLG w 28,07
35 405300076 1990 Jgd/ALLG w 107,84
36 902400342 1968 AK IIb w
37 404000795 1981 AK Ia w
38 401900348 1965 AK IIb m 32,84
39 401400206 1987 Jgd/ALLG m 19,85
40 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 Jgd/ALLG m 20,27
41 621800073 1987 Jgd/ALLG m 2,47
42 617101580 1990 Jgd/ALLG m 42,02
43 410500018 1968 AK IIb m 39,52
44 606800007 1980 AK Ia m 43,26
45 602400263 1985 Jgd/ALLG m 27,13
46 410500128 1991 Jgd/ALLG m 49,19
47 609300590 1989 Jgd/ALLG m 42,49
48 403500499 1988 Jgd/ALLG m 42,66
49 301000794 1969 AK IIa m 38,30
50 413300006 1980 AK Ia m 34,90
51 413300013 1968 AK IIb m 38,07
52 403500498 1967 AK IIb m 30,02
53 401800583 1985 Jgd/ALLG m 51,25
54 404000142 1967 AK IIb m 52,51
55 413300012 1989 Jgd/ALLG m 54,35
56 400300459 1988 Jgd/ALLG m 56,83
57 305400063 1991 Jgd/ALLG m 59,67
58 405600140 1984 Jgd/ALLG m 60,71
59 413300023 1969 AK IIa m 62,14
60 403401336 1986 Jgd/ALLG m 67,07
61 413300011 1985 Jgd/ALLG m 67,89
62 409000194 1965 AK IIb m 72,09
63 801301011 1993 Jgd/ALLG m 73,93
64 411400214 1972 AK IIa m 74,15
65 316300006 1984 Jgd/ALLG m 75,19
66 403000844 1968 AK IIb m 75,72
67 316400055 1975 AK Ib m 77,50
68 403500310 1970 AK IIa m 82,25
69 400401403 1968 AK IIb m 84,24
70 402200637 1979 AK Ia m 86,46
71 410500079 1997 Jgd/ALLG m 88,84
72 404100202 1970 AK IIa m 92,68
73 403500694 1995 Jgd/ALLG m 97,00
74 402200685 1980 AK Ia m 98,41
75 305400087 1993 Jgd/ALLG m 100,82
76 413300018 1968 AK IIb m 101,32
77 403402081 1972 AK IIa m 102,59
78 301001282 1965 AK IIb m 104,18
79 404000804 1997 Jgd/ALLG m 106,43
80 405600024 1964 AK IIb m 107,32
81 308000245 1985 Jgd/ALLG m 107,40
82 801301050 1997 Jgd/ALLG m 108,71
83 324600076 1971 AK IIa m 114,38
84 403000868 1968 AK IIb m 114,83
85 413300021 1972 AK IIa m 121,58
86 413300020 1994 Jgd/ALLG m 122,33
87 303600109 1982 AK Ia m 127,27
88 409000229 1993 Jgd/ALLG m 130,72
89 305401288 1990 Jgd/ALLG m 132,91
90 305401286 1991 Jgd/ALLG m 152,29
91 313600022 1977 AK Ib m 154,81
92 305401257 1992 Jgd/ALLG m 168,01
93 305401289 1965 AK IIb m 170,02
94 404000786 1964 AK IIb m 175,39
95 404000776 1979 AK Ia m 188,77
96 400201011 1996 Jgd/ALLG m 189,01
97 308000583 1982 AK Ia m 198,70
98 401900976 1974 AK Ib m
99 611700258 1973 AK IIa m
100 401400057 1967 AK IIb m
101 404200172 1965 AK IIb m 165,86
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production