NÖM KIDS CUP 2014
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

2AL051, Slalom, 31.01.2014, Göstling - Hochkar


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 301701401 2001 21,4321,61 43,04
2 3 606800595 2001 21,8221,49 43,31
3 7 700500530 2001 21,9021,55 43,45
4 2 504701798 2001 21,8621,85 43,71
5 4 119700401 2001 21,9121,97 43,88
6 6 401406580 2001 22,1821,95 44,13
7 5 104501426 2001 22,5521,84 44,39
8 12 700410334 2001 22,1522,63 44,78
9 11 405101276 2001 21,8522,95 44,80
10 8 200500777 2001 22,5922,96 45,55
11 9 800400312 2001 22,8722,70 45,57
12 13 202400290 2001 22,8923,16 46,05
13 14 620400166 2001 22,1925,49 47,68
14 10 704401705 2001 25,4322,37 47,80
14 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 708500519 2000 20,9721,86 42,83
2 18 504802786 2000 21,0321,83 42,86
3 19 620400160 2000 21,2121,70 42,91
4 22 407600179 2000 21,4221,70 43,12
5 16 618003443 2000 21,7921,55 43,34
6 28 401300953 2000 21,9321,70 43,63
7 32 403402003 2000 21,9222,03 43,95
8 25 113201472 2000 21,8622,10 43,96
9 29 705500249 2000 21,9922,01 44,00
10 31 705100338 2000 22,1522,07 44,22
11 27 408600441 2000 22,1622,15 44,31
12 26 700600381 2000 22,3821,96 44,34
13 33 512400089 2000 22,0322,40 44,43
14 23 303701540 2000 21,6522,86 44,51
15 30 618600655 2000 22,5822,33 44,91
16 34 322000100 2000 23,1822,32 45,50
17 21 113201555 2000 24,9721,77 46,74
18 15 405400255 2000 24,9722,13 47,10
19 24 111402293 2000 21,6325,55 47,18
20 20 618003408 2000 24,9722,25 47,22
20 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 410500080 1999 21,1621,16 42,32
2 54 112500673 1999 20,9521,48 42,43
3 39 603000097 1999 21,3021,40 42,70
4 42 500300729 1999 21,5721,45 43,02
5 36 705500296 1999 21,4521,80 43,25
6 38 402300861 1999 21,5621,71 43,27
7 45 606009922 1999 21,6121,70 43,31
8 51 606007906 1999 21,7721,65 43,42
9 40 704000208 1999 21,9721,59 43,56
10 35 701400154 1999 22,6321,05 43,68
11 48 615900881 1999 21,8222,17 43,99
12 50 100302532 1999 21,9822,11 44,09
13 41 501700659 1999 22,0922,01 44,10
14 49 301300324 1999 21,9122,27 44,18
15 55 604801380 1999 22,0922,27 44,36
16 47 202400289 1999 21,8122,75 44,56
17 52 800400311 1999 22,8023,11 45,91
18 53 800700479 1999 22,5523,66 46,21
19 43 404000655 1999 24,9521,61 46,56
20 46 501400274 1999 21,8725,05 46,92
21 44 508700422 1999 22,0425,05 47,09
21 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 509500129 1998 20,4320,91 41,34
2 73 410000102 1998 20,4021,26 41,66
3 59 403000957 1998 20,7521,21 41,96
4 58 301701400 1998 20,7621,25 42,01
5 60 704600195 1998 20,9821,24 42,22
6 62 601600532 1998 21,1421,17 42,31
7 65 119700243 1998 21,5620,87 42,43
8 77 702801929 1998 21,0021,50 42,50
9 63 613100194 1998 21,1721,51 42,68
10 61 616100099 1998 20,8222,06 42,88
11 68 606800475 1998 21,4021,49 42,89
12 72 504801780 1998 21,2321,71 42,94
12 71 200500697 1998 21,3421,60 42,94
14 69 204700082 1998 21,3721,63 43,00
15 66 606010420 1998 21,7721,36 43,13
16 70 700600373 1998 21,4621,78 43,24
16 67 200500867 1998 21,7521,49 43,24
18 64 616100094 1998 21,7021,80 43,50
19 74 102205068 1998 22,2221,50 43,72
20 75 511500198 1998 22,4722,04 44,51
21 76 109700159 1998 24,4021,97 46,37
NAS 78 202902926 1998 NASNAS
22 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 US (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 1998 21,4521,86 43,31
2 79 1998 21,8221,90 43,72
3 80 1998 21,6822,34 44,02
4 81 1998 22,0322,20 44,23
5 82 1998 22,2123,65 45,86
5 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 700600477 2001 21,3421,44 42,78
2 98 703900729 2001 21,9021,74 43,64
3 91 108400250 2001 22,0121,69 43,70
4 90 112500674 2001 21,9621,88 43,84
5 100 504701311 2001 21,8422,08 43,92
6 86 614300278 2001 22,2121,83 44,04
7 93 201500281 2001 22,0022,20 44,20
8 94 301701269 2001 22,2922,42 44,71
9 92 407600166 2001 22,9221,80 44,72
10 95 300600285 2001 22,3222,71 45,03
11 99 203500209 2001 22,3822,78 45,16
12 87 410500123 2001 25,3421,54 46,88
13 88 315100175 2001 25,3421,79 47,13
14 89 703900842 2001 21,9525,44 47,39
15 96 621800117 2001 23,5625,33 48,89
16 97 200500778 2001 25,4323,53 48,96
NAS 101 511000161 2001 NASNAS
17 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 410500068 2000 20,6820,56 41,24
2 105 403301255 2000 21,2521,27 42,52
3 104 400600490 2000 21,3421,22 42,56
4 110 606800502 2000 21,6621,23 42,89
5 127 604801618 2000 21,7921,20 42,99
6 111 611200254 2000 21,3721,68 43,05
7 107 102100259 2000 21,5021,71 43,21
8 109 509200111 2000 21,9221,31 43,23
9 115 614700158 2000 21,6921,67 43,36
10 122 702100860 2000 21,6721,85 43,52
11 119 504802280 2000 21,7621,96 43,72
12 113 112800442 2000 21,7522,01 43,76
13 114 720800409 2000 21,6722,10 43,77
14 116 901200315 2000 21,7322,11 43,84
15 124 201100862 2000 22,0022,02 44,02
16 123 201500277 2000 21,9822,14 44,12
17 108 306900715 2000 22,2421,95 44,19
18 125 705100349 2000 22,5622,22 44,78
19 126 801301211 2000 23,0522,63 45,68
20 120 708500512 2000 21,4324,56 45,99
21 118 504701371 2000 24,6821,58 46,26
22 121 504701905 2000 24,6821,65 46,33
23 106 311100302 2000 21,8224,56 46,38
24 117 104501284 2000 24,6821,82 46,50
25 128 200800243 2000 24,6821,98 46,66
26 112 202902958 2000 22,4524,56 47,01
26 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 133 514700117 1999 20,2120,52 40,73
2 130 611800665 1999 20,4120,52 40,93
3 138 406700573 1999 20,5920,43 41,02
4 129 400700451 1999 20,1220,93 41,05
5 148 602100228 1999 20,6020,52 41,12
6 135 305203729 1999 20,7320,69 41,42
7 131 400401113 1999 20,5820,92 41,50
8 136 209200158 1999 20,7920,77 41,56
9 139 208800146
KÖBERL Fabian
1999 20,8520,82 41,67
10 142 504802917 1999 20,7420,95 41,69
11 145 611500186 1999 20,8821,11 41,99
12 149 601701768 1999 21,0320,97 42,00
13 137 701807175 1999 21,0221,27 42,29
14 132 611600430 1999 20,7821,55 42,33
15 134 703700831 1999 20,9121,44 42,35
16 140 113201469 1999 21,3421,18 42,52
17 146 509200129 1999 21,3021,56 42,86
18 141 705800343 1999 21,2921,63 42,92
19 153 303600410 1999 21,3921,55 42,94
20 144 108400301 1999 21,4221,59 43,01
21 143 100302912 1999 22,0921,20 43,29
22 150 801301210 1999 21,8222,13 43,95
23 151 403301001 1999 22,2621,70 43,96
24 152 901200210 1999 22,0922,09 44,18
25 147 801301214 1999 22,3422,23 44,57
26 154 802500320 1999 22,3022,51 44,81
27 155 801301213 1999 24,1222,70 46,82
27 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 165 111401665 1998 20,2520,14 40,39
2 166 102204748 1998 20,4220,27 40,69
3 181 501700675 1998 20,3020,41 40,71
4 177 700300657 1998 20,4520,45 40,90
5 158 618003676 1998 20,5620,51 41,07
6 179 705800303 1998 20,4920,59 41,08
7 157 611400868 1998 20,4320,77 41,20
8 161 707900136 1998 20,7520,67 41,42
9 175 402300863 1998 20,9320,64 41,57
10 164 508300558 1998 20,7820,82 41,60
11 173 104500837 1998 21,4420,43 41,87
12 184 400900296 1998 21,1621,02 42,18
13 176 203500159 1998 20,9321,54 42,47
14 168 409500218 1998 21,6321,11 42,74
15 159 606009585 1998 21,5021,60 43,10
16 174 720800351 1998 22,6220,75 43,37
17 167 511000157 1998 23,0220,40 43,42
18 172 305203941 1998 22,2021,33 43,53
19 178 800400352 1998 21,9022,07 43,97
20 169 509500156 1998 20,3324,14 44,47
21 162 100302300 1998 20,6024,14 44,74
22 171 606101417 1998 20,6224,14 44,76
23 163 401701036 1998 20,6724,14 44,81
24 160 608700486 1998 24,2520,73 44,98
25 180 314000136 1998 24,2520,97 45,22
26 170 119700386 1998 21,1524,14 45,29
27 183 211900009 1998 21,5524,12 45,67
28 182 609400341 1998 22,5223,35 45,87
28 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 US (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 185 1998 20,7720,46 41,23
2 186 1998 20,8021,07 41,87
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production