Sparkassen Bezirkscup-Finale Schüler/Jugend

6AL063P, Riesenslalom, 30.03.2014, Schwendau - Horberg


Mehr Statistiken
61 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606800595 2001 U13+U14
2 611700319 2001 U13+U14
3 621600404 2000 U13+U14
4 621600352 2001 U13+U14
5 609400467 2001 U13+U14
6 611600433 2000 U13+U14
7 621600344 2001 U13+U14
8 621800128 2001 U13+U14
9 621600332 2000 U13+U14
10 611600454 2000 U13+U14
11 611700333 2001 U13+U14
12 611600422 2001 U13+U14
13 611700285 2000 U13+U14
14 606800544 2001 U13+U14
15 611700297 2001 U13+U14
16 606800475 1998 U15+U16
17 609400443 1999 U15+U16
18 621800112 1999 U15+U16
19 615400448 1999 U15+U16
20 611600423 1999 U15+U16
21 611600416 1998 U15+U16
22 615400447 1999 U15+U16
23 611700274 1999 U15+U16
24 609300851 2000 U13+U14
25 621600343 2001 U13+U14
26 606800502 2000 U13+U14
27 611700275 2000 U13+U14
28 617101669 2000 U13+U14
29 615400438 2000 U13+U14
30 609400412 2001 U13+U14
31 609300836 2001 U13+U14
32 624000099
PARGGER Tobias
2001 U13+U14
33 611700292 2000 U13+U14
34 615406236 2000 U13+U14
35 621800117 2001 U13+U14
36 609400402 2001 U13+U14
37 615400449 2000 U13+U14
38 611800655 2000 U13+U14
39 624000110
GRUBER Jonas
2001 U13+U14
40 611600435 2001 U13+U14
41 611600432 2001 U13+U14
42 605500323 2001 U13+U14
43 609400433 2000 U13+U14
44 624000125
ZAITSEV Leon
2000 U13+U14
45 617101700 2001 U13+U14
46 624000128
STARAZHENKA Dzimitry
2000 U13+U14
47 611800673 1998 U15+U16
48 615400459 1999 U15+U16
49 617101743 1999 U15+U16
50 609400341 1998 U15+U16
51 615400460 1998 U15+U16
52 611700352 1999 U15+U16
53 611700328 1999 U15+U16
54 611700284 1999 U15+U16
55 600100762 1999 U15+U16
56 611800665 1999 U15+U16
57 621800116 1999 U15+U16
58 611600430 1999 U15+U16
59 611800656 1999 U15+U16
60 600100761 1999 U15+U16
61 615400463 1998 U15+U16
61 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production