Sparkassen-Bezirkscup

6AL039P, Riesenslalom, 01.02.2014, Tux-Lanersbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U13/14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 149,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 116 621600332 2000 51,60,00 51,60 0,00
2 123 606800595 2001 51,75,00 51,75 2,59
3 121 611700319 2001 52,33,00 52,33 12,59
4 120 621800128 2001 53,30,00 53,30 29,32
5 117 611600433 2000 54,33,00 54,33 47,09
6 124 611700285 2000 54,56,00 54,56 51,05
7 118 621600404 2000 55,90,00 55,90 74,17
8 127 621600344 2001 56,56,00 56,56 85,55
9 125 611700333 2001 57,08,00 57,08 94,52
10 122 611600422 2001 57,35,00 57,35 99,18
11 119 621600352 2001 57,60,00 57,60 103,49
12 115 611600454 2000 1:00,90,00 1:00,90 160,41
13 128 609400467 2001 1:03,21,00 1:03,21 200,25
NAS 126 606800544 2001 NASNAS
14 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15/16 (weiblich, 1900 - 1999)
Zuschlag: 149,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 153 615400447 1999 52,44,00 52,44 14,49
2 156 606800570 1999 53,03,00 53,03 24,66
3 154 611600423 1999 53,65,00 53,65 35,36
NAS 159 606800475 1998 NASNAS
NAS 158 611600416 1998 NASNAS
NAS 157 609400443 1999 NASNAS
NAS 155 621800112 1999 NASNAS
7 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U13/14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 100,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 136 606800502 2000 50,50,00 50,50 0,00
2 137 611800655 2000 51,35,00 51,35 14,98
3 131 611700275 2000 52,71,00 52,71 38,95
4 147 624000099
PARGGER Tobias
2001 52,96,00 52,96 43,35
5 132 615400438 2000 53,89,00 53,89 59,74
6 140 621600333 2000 53,93,00 53,93 60,45
7 141 611700292 2000 54,01,00 54,01 61,86
8 150 621800117 2001 54,03,00 54,03 62,21
9 133 615400449 2000 54,99,00 54,99 79,13
10 142 609400412 2001 55,24,00 55,24 83,54
11 149 621600343 2001 55,32,00 55,32 84,95
12 146 609400402 2001 55,53,00 55,53 88,65
13 152 624000110
GRUBER Jonas
2001 55,55,00 55,55 89,00
14 145 611600435 2001 56,07,00 56,07 98,16
15 139 615406236 2000 57,08,00 57,08 115,96
16 138 617101669 2000 57,75,00 57,75 127,77
17 129 609300842 2000 57,77,00 57,77 128,12
18 151 611600432 2001 58,42,00 58,42 139,58
19 143 605500323 2001 59,74,00 59,74 162,84
NAS 135 609400433 2000 NASNAS
NAS 130 609400395 2000 NASNAS
NIZ 144 609300836 2001 NIZNIZ
NIZ 134 609300851 2000 NIZNIZ
DIS 148 606800679 2001 DIS
24 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15/16 (männlich, 1900 - 1999)
Zuschlag: 100,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 165 615400463 1998 50,63,00 50,63 2,29
2 168 611700352 1999 51,73,00 51,73 21,68
3 162 600100762 1999 51,98,00 51,98 26,08
4 172 617101743 1999 52,55,00 52,55 36,13
5 171 606800626 1998 52,79,00 52,79 40,36
6 163 611800656 1999 53,02,00 53,02 44,41
7 167 611700328 1999 53,70,00 53,70 56,40
8 164 611700284 1999 54,00,00 54,00 61,68
9 166 615400459 1999 54,52,00 54,52 70,85
10 173 615400460 1998 55,37,00 55,37 85,83
11 160 611800673 1998 55,95,00 55,95 96,05
12 170 600100761 1999 57,76,00 57,76 127,95
NAS 161 621800116 1999 NASNAS
NIZ 169 615400422 1998 NIZNIZ
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production