UNIQA Masters-Cup-Tirol

6AL092P, Riesenslalom, 15.03.2014, Glungezer/Tulfes


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
AK I w (weiblich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 606015752 1975 1:07,18 9,10
1 Athlet
 
2 Athleten
AK II w (weiblich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 604800039 1965 1:06,50 0,00
2 8 604300021 1966 1:08,28 23,82
2 Athleten
 
6 Athleten
AK III w (weiblich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 617101596 1963 1:08,14 21,95
2 4 618600695 1960 1:08,31 24,22
3 2 606400688 1962 1:13,15 89,00
4 3 601400346 1955 1:13,25 90,34
5 6 610700291 1961 1:13,29 90,87
6 7 609300850 1960 1:16,88 138,92
6 Athleten
 
1 Athlet
AK IV und älter / Damen (weiblich, 1900 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 608600004 1940 1:27,79 284,93
1 Athlet
 
2 Athleten
AK Ia / Herren (männlich, 1979 - 1983)
Zuschlag: 77,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 606200136 1983 1:06,63 67,08
NIZ 93 601900045 1983
2 Athleten
 
5 Athleten
AK Ib / Herren (männlich, 1974 - 1978)
Zuschlag: 77,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 610700251 1977 1:01,96 0,00
2 90 603500566 1978 1:03,04 15,51
3 95 609700018 1974 1:05,35 48,69
4 89 600200270 1975 1:05,92 56,88
5 91 616900059 1977 1:06,15 60,19
5 Athleten
 
8 Athleten
AK IIa / Herren (männlich, 1969 - 1973)
Zuschlag: 77,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 612800064 1969 1:01,99 0,43
2 83 610600248 1969 1:02,25 4,17
3 85 604800286 1971 1:02,56 8,62
4 81 624700054 1973 1:02,88 13,21
5 84 629800014 1970 1:03,76 25,86
6 86 621100078 1970 1:04,62 38,21
NIZ 88 610700009 1973
DIS 82 602600279 1970
8 Athleten
 
12 Athleten
AK IIb / Herren (männlich, 1964 - 1968)
Zuschlag: 77,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 610700101 1964 1:02,16 2,87
2 73 609600227 1966 1:02,54 8,33
3 77 602200005 1968 1:03,14 16,95
4 70 604900166 1966 1:03,81 26,57
5 72 606800446 1968 1:05,12 45,39
6 74 603500160 1966 1:05,30 47,98
7 76 606012040 1968 1:06,42 64,06
8 69 604901553 1968 1:15,45 193,77
NAS 80 600900326 1967
NAS 78 632600037 1967
NIZ 79 606101739 1966
NIZ 75 600801774 1968
12 Athleten
 
15 Athleten
AK IIIa / Herren (männlich, 1959 - 1963)
Zuschlag: 77,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 605300368 1960 1:04,03 29,73
2 67 615400179 1963 1:04,35 34,33
3 65 604901495 1977 1:04,53 36,92
4 55 602200001 1961 1:04,54 37,06
5 56 626200010
GAPP Manfred
1960 1:04,58 37,63
6 58 606800067 1960 1:04,59 37,78
7 68 607900067 1962 1:05,07 44,67
8 66 606200232 1961 1:05,97 57,60
9 61 606200019 1959 1:06,03 58,46
10 63 611200040 1962 1:06,04 58,61
11 60 612100856 1961 1:07,05 73,11
12 62 608900349 1960 1:07,76 83,31
13 59 603500721 1963 1:09,31 105,58
14 110 622900088 1959 1:13,14 160,59
NAS 57 619800025 1959
15 Athleten
 
11 Athleten
AK IIIb / Herren (männlich, 1954 - 1958)
Zuschlag: 77,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 619600011 1958 1:02,91 13,65
2 52 610700149 1954 1:03,19 17,67
3 51 607400521 1954 1:03,81 26,57
4 54 616900048 1955 1:05,76 54,58
5 53 606200053 1957 1:06,46 64,64
6 49 621900038 1957 1:08,38 92,22
7 46 610100474 1956 1:11,70 139,91
NIZ 50 621600338 1956
NIZ 47 619800059 1956
NIZ 44 619800026 1957
DIS 48 606100286 1956
11 Athleten
 
9 Athleten
AK IVa / Herren (männlich, 1949 - 1953)
Zuschlag: 77,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 623600076 1949 1:07,19 75,12
2 36 600900480 1951 1:07,70 82,45
3 40 604000003 1953 1:07,83 84,32
4 38 626200039
WALLNER Hanspeter
1950 1:08,67 96,38
5 37 604300202 1953 1:10,46 122,09
6 39 628100065 1951 1:10,95 129,13
7 42 606101673 1951 1:11,10 131,29
8 41 609300382 1951 1:11,46 136,46
NIZ 35 619900052 1950
9 Athleten
 
12 Athleten
AK IVb / Herren (männlich, 1944 - 1948)
Zuschlag: 77,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 607400531 1948 1:06,45 64,49
2 34 606500037 1948 1:06,51 65,36
3 29 620400124 1948 1:07,64 81,59
4 31 603500224 1946 1:08,94 100,26
5 32 604000035 1947 1:09,92 114,34
6 27 608900055 1944 1:10,06 116,35
7 28 619400009 1948 1:11,63 138,90
8 23 606100944 1947 1:12,39 149,82
9 25 611300183 1945 1:13,19 161,31
10 24 609300839
HEUBACHER Dieter
1947 1:15,29 191,47
11 33 617100200 1948 1:17,70 226,09
NIZ 26 604300014 1947
12 Athleten
 
8 Athleten
AK Va / Herren (männlich, 1939 - 1943)
Zuschlag: 77,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 609300108 1943 1:07,07 73,40
2 16 619800047 1942 1:10,51 122,81
3 18 604600030 1943 1:12,40 149,96
4 17 606100480 1939 1:13,16 160,88
5 22 621100073 1941 1:13,27 162,46
6 21 606101641 1943 1:21,77 284,55
NAS 20 610700202 1940
NIZ 19 603500251 1939
8 Athleten
 
4 Athleten
AK Vb / Herren (männlich, 1934 - 1938)
Zuschlag: 77,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 603800080 1938 1:12,98 158,29
2 14 621600093 1937 1:14,03 173,37
3 11 606000545 1937 1:24,74 327,21
DIS 12 628100782 1934
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production