UNIQA Masters-Cup-Tirol - Finale

6AL093P, Riesenslalom, 15.03.2014, Glungezer/Tulfes


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 608600004 1940 AK IV und älter
2 606400688 1962 AK III w
3 601400346 1955 AK III w
4 618600695 1960 AK III w
5 617101596 1963 AK III w
6 610700291 1961 AK III w
7 609300850 1960 AK III w
8 604300021 1966 AK II w
9 604800039 1965 AK II w
10 606015752 1975 AK I w
11 606000545 1937 AK Vb m
12 628100782 1934 AK Vb m
13 603800080 1938 AK Vb m
14 621600093 1937 AK Vb m
15 609300108 1943 AK Va m
16 619800047 1942 AK Va m
17 606100480 1939 AK Va m
18 604600030 1943 AK Va m
19 603500251 1939 AK Va m
20 610700202 1940 AK Va m
21 606101641 1943 AK Va m
22 621100073 1941 AK Va m
23 606100944 1947 AK IVb m
24 609300839
HEUBACHER Dieter
1947 AK IVb m
25 611300183 1945 AK IVb m
26 604300014 1947 AK IVb m
27 608900055 1944 AK IVb m
28 619400009 1948 AK IVb m
29 620400124 1948 AK IVb m
30 607400531 1948 AK IVb m
31 603500224 1946 AK IVb m
32 604000035 1947 AK IVb m
33 617100200 1948 AK IVb m
34 606500037 1948 AK IVb m
35 619900052 1950 AK IVa m
36 600900480 1951 AK IVa m
37 604300202 1953 AK IVa m
38 626200039
WALLNER Hanspeter
1950 AK IVa m
39 628100065 1951 AK IVa m
40 604000003 1953 AK IVa m
41 609300382 1951 AK IVa m
42 606101673 1951 AK IVa m
43 623600076 1949 AK IVa m
44 619800026 1957 AK IIIb m
45 619600011 1958 AK IIIb m
46 610100474 1956 AK IIIb m
47 619800059 1956 AK IIIb m
48 606100286 1956 AK IIIb m
49 621900038 1957 AK IIIb m
50 621600338 1956 AK IIIb m
51 607400521 1954 AK IIIb m
52 610700149 1954 AK IIIb m
53 606200053 1957 AK IIIb m
54 616900048 1955 AK IIIb m
55 602200001 1961 AK IIIa m
56 626200010
GAPP Manfred
1960 AK IIIa m
57 619800025 1959 AK IIIa m
58 606800067 1960 AK IIIa m
59 603500721 1963 AK IIIa m
60 612100856 1961 AK IIIa m
61 606200019 1959 AK IIIa m
62 608900349 1960 AK IIIa m
63 611200040 1962 AK IIIa m
64 605300368 1960 AK IIIa m
65 604901495 1977 AK IIIa m
66 606200232 1961 AK IIIa m
67 615400179 1963 AK IIIa m
68 607900067 1962 AK IIIa m
69 604901553 1968 AK IIb m
70 604900166 1966 AK IIb m
71 610700101 1964 AK IIb m
72 606800446 1968 AK IIb m
73 609600227 1966 AK IIb m
74 603500160 1966 AK IIb m
75 600801774 1968 AK IIb m
76 606012040 1968 AK IIb m
77 602200005 1968 AK IIb m
78 632600037 1967 AK IIb m
79 606101739 1966 AK IIb m
80 600900326 1967 AK IIb m
81 624700054 1973 AK IIa m
82 602600279 1970 AK IIa m
83 610600248 1969 AK IIa m
84 629800014 1970 AK IIa m
85 604800286 1971 AK IIa m
86 621100078 1970 AK IIa m
87 612800064 1969 AK IIa m
88 610700009 1973 AK IIa m
89 600200270 1975 AK Ib m
90 603500566 1978 AK Ib m
91 616900059 1977 AK Ib m
92 610700251 1977 AK Ib m
93 601900045 1983 AK Ia m
94 606200136 1983 AK Ia m
95 609700018 1974 AK Ib m
110 622900088 1959 AK IIIa m
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production