Sparkassen Bezirkscup SL Schüler/Jugend

6AL198P, Slalom, 01.03.2014, Hochfügen - Pfaffenbühel III


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
113 621600404 2000 U13/14
114 606800595 2001 U13/14
115 621800128 2001 U13/14
116 621600332 2000 U13/14
117 621600352 2001 U13/14
118 609400467 2001 U13/14
119 611700319 2001 U13/14
120 611700333 2001 U13/14
121 621600344 2001 U13/14
122 611600433 2000 U13/14
123 611700285 2000 U13/14
124 611600422 2001 U13/14
125 621600405 2001 U13/14
126 621606225 2000 U13/14
127 624000099
PARGGER Tobias
2001 U13/14
128 611800655 2000 U13/14
129 621600333 2000 U13/14
130 609400412 2001 U13/14
131 621600343 2001 U13/14
132 615400438 2000 U13/14
133 609300836 2001 U13/14
134 609400433 2000 U13/14
135 611700275 2000 U13/14
136 624000110
GRUBER Jonas
2001 U13/14
137 615400449 2000 U13/14
138 609400402 2001 U13/14
139 621800117 2001 U13/14
140 617101669 2000 U13/14
141 611700292 2000 U13/14
142 611600435 2001 U13/14
143 611600432 2001 U13/14
144 609300842 2000 U13/14
145 609400395 2000 U13/14
146 609300851 2000 U13/14
147 605500323 2001 U13/14
148 615406236 2000 U13/14
149 621800112 1999 U15/16
150 611600416 1998 U15/16
151 615400447 1999 U15/16
152 606800570 1999 U15/16
153 609400443 1999 U15/16
154 611700274 1999 U15/16
155 611600423 1999 U15/16
156 606800475 1998 U15/16
157 615400422 1998 U15/16
158 615400459 1999 U15/16
159 611700328 1999 U15/16
160 600100761 1999 U15/16
161 611700284 1999 U15/16
162 621800116 1999 U15/16
163 611800656 1999 U15/16
164 600100762 1999 U15/16
165 615400460 1998 U15/16
166 617101743 1999 U15/16
167 611700352 1999 U15/16
168 615400463 1998 U15/16
169 611800673 1998 U15/16
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production