Austrian Race Series - GS 1

5AL167P, Riesenslalom, 13.12.2013, Pichl


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306900814 1983 DK w 112,19
2 413300005 1986 DK w 28,07
3 413300003 1994 DK w 79,87
4 607900554 1993 DK w 31,42
5 404200123 1995 DK w 51,37
6 800700504 1991 DK w 159,26
7 316300041 1992 DK w 78,62
8 500800094 1985 DK w 71,17
9 206800142 1975 DK w 60,62
10 306900336 1960 DK w
11 800700506 1991 DK w
12 413300006 1980 HK II m 34,90
13 204500161 1965 HK I m 35,25
14 508300115 1981 HK II m 16,67
15 204500171 1986 HK II m 18,08
16 403500498 1967 HK I m 30,02
17 631300008 1965 HK I m 37,82
18 602400263 1985 HK II m 27,13
19 301500134 1982 HK II m 32,69
20 508300123 1982 HK II m 29,57
21 607900576 1991 HK II m 21,08
22 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK II m 20,27
23 401400206 1987 HK II m 19,85
24 204000113 1987 HK II m 34,57
25 405800045 1983 HK II m 18,44
26 621800073 1987 HK II m 2,47
27 413300013 1968 HK I m 38,07
28 301000794 1969 HK I m 38,30
29 617101580 1990 HK II m 42,02
30 609300590 1989 HK II m 42,49
31 403500499 1988 HK II m 42,66
32 606800007 1980 HK II m 43,26
33 304003510 1966 HK I m 45,06
34 301000571 1965 HK I m 50,17
35 401800583 1985 HK II m 51,25
36 611700258 1973 HK I m 51,51
37 506100131 1982 HK II m 53,70
38 413300012 1989 HK II m 54,35
39 316700053 1963 HK I m 58,19
40 305400063 1991 HK II m 59,67
41 501200031 1957 HK I m 61,79
42 413300023 1969 HK I m 62,14
43 508300454 1988 HK II m 64,57
44 400200305 1959 HK I m 66,14
45 306900841 1961 HK I m 66,82
46 413300011 1985 HK II m 67,89
47 314500640 1968 HK I m 72,27
48 306900163 1964 HK I m 72,54
49 506100044 1979 HK II m 72,96
50 202300056 1990 HK II m 73,88
51 202300025 1965 HK I m 74,11
52 212900033 1959 HK I m 75,58
53 413300019 1963 HK I m 75,88
54 206800084 1967 HK I m 80,27
55 313000116 1990 HK II m 81,41
56 609400340 1998 HK II m 88,43
57 405500422 1965 HK I m 91,66
58 204000417 1965 HK I m 95,37
59 316300040 1991 HK II m 97,15
60 402200539 1993 HK II m 97,31
61 316700014 1975 HK II m 100,80
62 413300018 1968 HK I m 101,32
63 511200809 1972 HK I m 102,44
64 301001282 1965 HK I m 104,18
65 313800022 1975 HK II m 104,34
66 519901310 1977 HK II m 106,28
67 500700147 1976 HK II m 109,45
68 300200034 1955 HK I m 121,26
69 413300021 1972 HK I m 121,58
70 413300020 1994 HK II m 122,33
71 313800123 1965 HK I m 136,55
72 314400104 1970 HK I m 137,70
73 800700503 1991 HK II m 141,87
74 204000186 1964 HK I m 155,58
75 204000198 1960 HK I m 196,32
76 905500001 1973 HK I m 235,98
77 306900330 1957 HK I m
78 103900097 1984 HK II m
79 504800410 1955 HK I m
80 524800086 1969 HK I m 52,67
81 119700355 1969 HK I m
82 305600127 1976 DK w 58,88
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production