Raiffeisen Landescup Alpin Super-G - Finale

6AL061P, Super-G, 29.03.2014, St. Anton a. Arlberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 117,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 618003443 2000 53,35 29,13
2 11 606800595 2001 54,13 44,90
3 1 600508966 2000 54,16 45,51
4 14 620400160 2000 54,78 58,05
5 6 604801567 2000 54,85 59,47
6 8 604801565 2000 54,87 59,87
7 41 604801722 2001 55,00 62,50
8 3 618600655 2000 55,04 63,31
9 16 616400601 2000 55,29 68,37
10 19 613100253 2001 55,52 73,02
11 21 601300960 2001 55,56 73,83
12 17 602100232 2000 55,71 76,86
13 15 610200486 2000 56,38 90,42
14 18 624600358 2000 56,48 92,44
15 29 632300195 2001 56,65 95,88
16 26 609901037 2001 56,69 96,69
17 27 613200805 2001 56,73 97,50
18 10 611500198 2000 56,76 98,10
19 31 601300961 2001 56,81 99,11
20 40 601800547 2001 56,86 100,13
21 5 603000103 2000 56,88 100,53
22 30 621800128 2001 57,11 105,18
23 7 611600433 2000 57,53 113,68
24 9 611100428 2000 57,59 114,89
25 20 618003421 2000 57,73 117,72
26 24 609900948 2000 57,75 118,13
27 32 620100136 2001 58,52 133,70
28 23 607400591 2001 58,71 137,55
29 39 618003830 2001 58,73 137,95
30 34 600509942 2001 58,77 138,76
31 12 621600332 2000 58,80 139,37
32 25 612100636 2001 59,13 146,04
33 38 600300598 2001 59,14 146,24
34 28 606500167 2001 59,43 152,11
35 35 604801558 2001 59,58 155,14
36 36 620100214 2001 59,87 161,01
37 37 612800145 2001 1:00,58 175,37
NAS 22 624900156 2000
NIZ 33 626400445 2001
NIZ 4 611000427 2000
NIZ 2 611700319 2001
41 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 117,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 616100094 1998 51,91 0,00
2 52 603000097 1999 52,33 8,50
3 47 623700280 1998 52,45 10,92
4 45 604801380 1999 52,57 13,35
5 48 615400447 1999 52,75 16,99
6 44 611700274 1999 52,81 18,20
7 42 601200633 1998 52,86 19,22
8 54 606007906 1999 52,87 19,42
9 57 606306344 1998 53,06 23,26
10 61 607200452 1998 53,28 27,71
11 49 606009922 1999 53,89 40,05
12 50 603500731 1998 54,11 44,50
13 56 604801557 1999 54,18 45,92
14 58 615900881 1999 54,43 50,97
15 46 609600325 1999 54,68 56,03
16 51 613100254 1999 54,79 58,25
17 59 619800175 1998 54,90 60,48
18 63 624600274 1999 55,00 62,50
19 53 611400862 1998 55,01 62,70
20 62 611600423 1999 55,79 78,48
21 64 620100135 1999 57,66 116,31
22 65 610500229 1999 59,02 143,82
NAS 55 606800475 1998
NIZ 60 604801510 1999
24 Athleten
 
51 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 95,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 611200254 2000 52,41 47,76
2 78 632600070 2000 52,48 49,22
3 66 604801618 2000 52,49 49,43
4 93 612800150 2001 53,03 60,74
5 70 606800502 2000 53,08 61,79
6 73 600801755 2000 53,15 63,26
7 69 614700158 2000 53,29 66,19
8 116 604100402 2001 53,39 68,28
9 80 609300836 2001 53,43 69,12
10 74 606306384 2000 53,67 74,15
11 82 601600606 2001 53,98 80,64
12 86 626900237 2001 54,10 83,15
13 77 611100388 2000 54,13 83,78
14 71 606400626 2000 54,35 88,39
15 100 606008936 2000 54,36 88,60
16 79 621700238 2001 54,43 90,07
17 101 605301052 2000 54,45 90,48
18 87 608500522 2000 54,55 92,58
19 84 607400569 2001 54,62 94,05
20 85 621800117 2001 54,63 94,25
21 72 611700292 2000 54,85 98,86
22 91 607600195 2000 54,92 100,33
23 67 604801751 2000 54,95 100,96
24 96 628100741 2000 55,01 102,21
25 112 606010200 2001 55,04 102,84
26 68 620100211 2000 55,09 103,89
27 110 618003664 2001 55,14 104,94
28 81 611700275 2000 55,28 107,87
29 108 605404142 2000 55,35 109,34
30 98 606014213 2000 55,46 111,64
31 89 603100072 2001 55,48 112,06
32 102 612800143 2001 55,66 115,83
32 95 621700225 2001 55,66 115,83
34 75 611800655 2000 55,75 117,71
35 103 624600359 2001 55,88 120,44
36 114 611500203 2001 55,91 121,07
37 109 618003770 2001 55,95 121,90
38 104 603500758 2001 56,02 123,37
39 113 611100408 2001 56,05 124,00
40 99 604901420 2001 56,23 127,77
41 88 624000099
PARGGER Tobias
2001 56,26 128,40
42 106 612100828 2001 56,84 140,54
43 83 607900726 2001 56,95 142,85
44 94 609400412 2001 57,43 152,90
45 111 618003689 2001 57,44 153,11
46 105 607400594 2001 57,54 155,21
47 97 615406236 2000 57,87 162,12
48 107 609400402 2001 57,88 162,33
49 115 607900819 2001 59,58 197,94
50 92 620100209 2000 1:00,07 208,20
NIZ 90 608900737 2001
51 Athleten
 
40 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 95,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 151 606009585 1998 50,13 0,00
2 117 626400448 1998 50,24 2,30
3 121 611400868 1998 50,29 3,35
4 118 612600198 1999 50,34 4,40
5 119 608700486 1998 50,39 5,45
6 123 603500568 1998 50,63 10,47
7 130 618003676 1998 50,94 16,97
8 127 602100228 1999 50,95 17,18
9 126 611800665 1999 51,27 23,88
10 128 611500186 1999 51,76 34,14
11 120 611600430 1999 51,79 34,77
12 133 600100762 1999 51,80 34,98
13 129 601600554 1998 51,86 36,24
14 122 607000413 1998 51,87 36,45
15 125 601701768 1999 51,88 36,65
16 124 606101417 1998 51,90 37,07
17 141 606400656 1999 51,97 38,54
18 135 609600332 1999 52,09 41,05
19 143 619900094 1998 52,19 43,15
20 155 611500293 1998 52,35 46,50
21 156 606400680 1999 52,36 46,71
22 132 606306365 1998 52,47 49,01
23 146 616100098 1999 52,86 57,18
24 149 600801812 1999 53,12 62,63
25 136 617101743 1999 53,15 63,26
26 142 611400881 1999 53,23 64,93
27 131 609400341 1998 53,56 71,84
28 148 606500200 1999 53,61 72,89
29 147 624600333 1999 53,71 74,99
30 140 607900666 1999 53,83 77,50
31 137 607600192 1999 53,88 78,55
32 152 611700284 1999 54,08 82,73
33 150 611700352 1999 54,54 92,37
34 154 609600334 1999 55,92 121,27
35 153 615000383 1999 56,23 127,77
NAS 139 607400525 1999
NIZ 145 601900151 1998
NIZ 144 602900627 1999
NIZ 138 604901324 1999
DIS 134 609400340 1998
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production