NÖM KIDS CUP 2015
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFT

7AL028P, Riesenslalom, 13.03.2015, Brand


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.04.2015 von -.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Schüler U14 weiblich (2001 - 2002)
Zuschlag: 39,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 606800595 2001 57,2156,24 1:53,45 0,00 23,98
2 6 700410334 2001 57,5857,48 1:55,06 1,61 38,23
3 11 701804180 2001 58,8357,29 1:56,12 2,67 47,61
4 7 613200805 2001 58,6457,91 1:56,55 3,10 51,42
5 23 707907095 2002 58,8758,01 1:56,88 3,43 54,34
6 21 402300926 2001 59,8657,40 1:57,26 3,81 57,70
7 12 112500585 2001 59,7458,05 1:57,79 4,34 62,39
8 10 200500798 2001 59,1958,66 1:57,85 4,40 62,92
9 14 410500072 2001 59,2759,22 1:58,49 5,04 68,58
10 17 601300961 2001 59,7558,84 1:58,59 5,14 69,47
11 26 704600211 2001 1:00,3858,34 1:58,72 5,27 70,62
12 5 800400312 2001 59,4359,43 1:58,86 5,41 71,86
13 16 514600269 2001 1:00,0958,93 1:59,02 5,57 73,27
14 4 202903727 2002 1:00,2658,97 1:59,23 5,78 75,13
15 24 400501227 2002 1:00,4058,95 1:59,35 5,90 76,19
16 25 620400166 2001 1:00,5159,43 1:59,94 6,49 81,42
17 22 604801722 2001 1:01,0859,42 2:00,50 7,05 86,37
18 3 901200320 2002 1:01,171:00,81 2:01,98 8,53 99,47
19 18 704401705 2001 1:02,521:04,82 2:07,34 13,89 146,90
NIZ 20 203500268 2002 NIZ
NIZ 19 113201613 2001 NIZ
NIZ 13 504701798 2001 58,45NIZ 1,24
NIZ 9 901200319 2002 NIZ
NIZ 8 401406580 2001 NIZ
NIZ 2 119700401 2001 NIZ 0,00
NIZ 1 503700144 2001 NIZ
26 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 weiblich (2000 - 2000)
Zuschlag: 39,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 405400255 2000 57,1656,52 1:53,68 0,00 26,02
2 44 618600655 2000 57,7156,60 1:54,31 0,63 31,59
3 48 408600421 2000 57,7757,05 1:54,82 1,14 36,11
4 49 618003443 2000 58,8156,24 1:55,05 1,37 38,14
5 55 113201472 2000 58,1157,19 1:55,30 1,62 40,35
6 60 408600441 2000 57,7757,56 1:55,33 1,65 40,62
7 43 111402293 2000 58,5156,97 1:55,48 1,80 41,95
8 47 705100338 2000 59,2957,00 1:56,29 2,61 49,12
9 61 705500249 2000 59,4057,14 1:56,54 2,86 51,33
10 30 303701540 2000 59,3057,90 1:57,20 3,52 57,17
11 54 322000100 2000 1:01,0458,80 1:59,84 6,16 80,53
NAS 62 500300698 2000 1:02,92NAS 5,76
NIZ 65 618003408 2000 59,05NIZ 1,89
NIZ 64 620400160 2000 NIZ
NIZ 53 700600381 2000 NIZ
NIZ 51 512400089 2000 NIZ
NIZ 50 304006022 2000 NIZ
NIZ 45 708500519 2000 NIZ
18 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U16 weiblich (1999 - 1999)
Zuschlag: 39,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 705500296 1999 56,2154,53 1:50,74 0,00 0,00
2 39 404000655 1999 56,7555,09 1:51,84 1,10 9,73
3 33 112500673 1999 56,1355,92 1:52,05 1,31 11,59
4 28 410500080 1999 56,3057,00 1:53,30 2,56 22,65
5 57 402300861 1999 57,7556,17 1:53,92 3,18 28,14
6 27 509800099 1999 57,4856,77 1:54,25 3,51 31,06
7 29 615900881 1999 57,3256,98 1:54,30 3,56 31,50
8 38 615400447 1999 57,9557,48 1:55,43 4,69 41,50
9 37 500300729 1999 58,5356,91 1:55,44 4,70 41,59
10 40 309400143 1999 58,3557,25 1:55,60 4,86 43,01
11 36 102204950 1999 58,1257,56 1:55,68 4,94 43,72
12 46 301300324 1999 58,6357,38 1:56,01 5,27 46,64
13 35 704000208 1999 58,9357,41 1:56,34 5,60 49,56
14 52 102100237 1999 59,0357,48 1:56,51 5,77 51,06
15 66 606800570 1999 1:00,1457,47 1:57,61 6,87 60,80
16 32 800400311 1999 1:01,361:01,39 2:02,75 12,01 106,28
NAS 31 901200286 1999 NAS
NIZ 59 609600325 1999 NIZ
NIZ 58 514100225 1999 NIZ
NIZ 56 604801380 1999 57,69NIZ 1,56
NIZ 42 501700659 1999 NIZ
NIZ 41 400401091 1999 57,62NIZ 1,49
22 Athleten
 
38 Athleten
Schüler U14 männlich (2001 - 2002)
Zuschlag: 51,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 703900729 2001 55,7355,27 1:51,00 0,00 11,07
2 72 400600483 2001 57,6956,23 1:53,92 2,92 37,14
3 68 108400250 2001 57,3456,73 1:54,07 3,07 38,48
4 67 201500281 2001 58,1256,77 1:54,89 3,89 45,80
5 81 511000161 2001 57,3158,28 1:55,59 4,59 52,05
6 75 518400158 2001 57,6058,14 1:55,74 4,74 53,39
7 82 703900842 2001 57,3158,53 1:55,84 4,84 54,29
8 96 410500123 2001 59,3956,52 1:55,91 4,91 54,91
9 94 720000188 2001 58,8557,18 1:56,03 5,03 55,98
10 101 621700225 2001 58,9457,32 1:56,26 5,26 58,04
11 87 404600742 2002 58,4557,89 1:56,34 5,34 58,75
12 92 607200500 2001 59,1757,76 1:56,93 5,93 64,02
13 93 400100704 2002 59,7457,48 1:57,22 6,22 66,61
14 86 601600606 2001 59,1258,28 1:57,40 6,40 68,21
15 89 201800267 2002 1:00,4857,32 1:57,80 6,80 71,79
16 77 306500342 2001 59,8158,44 1:58,25 7,25 75,80
17 69 609300836 2001 1:00,8957,63 1:58,52 7,52 78,21
18 91 119700279 2001 1:00,3058,53 1:58,83 7,83 80,98
19 78 203500209 2001 1:00,9557,99 1:58,94 7,94 81,96
20 99 606800713 2001 1:00,2459,12 1:59,36 8,36 85,71
21 95 301701269 2001 1:00,5558,91 1:59,46 8,46 86,61
22 83 200500778 2001 1:00,8758,71 1:59,58 8,58 87,68
23 80 604901420 2001 1:00,9858,87 1:59,85 8,85 90,09
24 85 100303012 2001 1:03,6257,92 2:01,54 10,54 105,18
25 90 305205271 2001 1:03,9258,79 2:02,71 11,71 115,63
NAS 104 626900237 2001 NAS
NIZ 103 720800469 2002 NIZ
NIZ 102 701807337 2001 NIZ
NIZ 100 204700121 2001 NIZ
NIZ 98 104501510 2001 NIZ
NIZ 97 705300796 2001 58,98NIZ 3,25
NIZ 88 505902308 2001 NIZ
NIZ 84 308700331 2001 1:00,16NIZ 4,43
NIZ 79 409300275 2001 NIZ
NIZ 76 112500674 2001 NIZ
NIZ 74 700600477 2001 NIZ
NIZ 73 506000555 2001 NIZ
NIZ 70 315100175 2001 NIZ
38 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U15 männlich (2000 - 2000)
Zuschlag: 51,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 118 720800409 2000 56,7555,93 1:52,68 0,00 26,07
2 129 102100259 2000 56,9556,33 1:53,28 0,60 31,43
3 152 400600490 2000 57,9755,43 1:53,40 0,72 32,50
4 145 509200111 2000 57,2656,33 1:53,59 0,91 34,20
5 120 504702013 2000 58,1455,65 1:53,79 1,11 35,98
6 114 306900715 2000 57,7056,31 1:54,01 1,33 37,95
7 139 604801618 2000 58,0456,08 1:54,12 1,44 38,93
8 154 604801902 2000 57,9456,64 1:54,58 1,90 43,04
9 132 705100349 2000 57,7557,27 1:55,02 2,34 46,96
10 136 614700158 2000 58,1756,91 1:55,08 2,40 47,50
11 135 202902958 2000 58,4956,74 1:55,23 2,55 48,84
12 133 112800442 2000 58,7857,08 1:55,86 3,18 54,46
13 143 201100862 2000 59,4757,95 1:57,42 4,74 68,39
14 155 606008936 2000 59,2758,84 1:58,11 5,43 74,55
14 149 502400218 2000 1:00,0558,06 1:58,11 5,43 74,55
16 146 702100860 2000 1:00,2658,82 1:59,08 6,40 83,21
NIZ 153 410500068 2000 NIZ
NIZ 150 104501284 2000 NIZ
NIZ 144 400100663 2000 NIZ
NIZ 126 201500277 2000 NIZ
NIZ 124 311100302 2000 NIZ
NIZ 121 403301255 2000 NIZ
NIZ 113 901200315 2000 NIZ
23 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U16 männlich (1999 - 1999)
Zuschlag: 51,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 123 611800665 1999 55,3654,40 1:49,76 0,00 0,00
2 105 209200158 1999 56,0454,64 1:50,68 0,92 8,21
3 111 514700117 1999 55,4855,38 1:50,86 1,10 9,82
4 112 400700451 1999 55,9254,96 1:50,88 1,12 10,00
5 134 406700573 1999 55,9655,50 1:51,46 1,70 15,18
6 109 113201469 1999 56,7355,37 1:52,10 2,34 20,89
7 128 400401113 1999 56,5855,96 1:52,54 2,78 24,82
8 151 601701768 1999 57,2855,34 1:52,62 2,86 25,54
9 115 612600198 1999 56,9356,43 1:53,36 3,60 32,14
10 127 703700831 1999 57,7655,63 1:53,39 3,63 32,41
11 141 403301001 1999 56,6157,07 1:53,68 3,92 35,00
12 137 504802917 1999 57,5056,33 1:53,83 4,07 36,34
13 117 100302912 1999 57,3356,66 1:53,99 4,23 37,77
14 157 611600430 1999 57,7256,38 1:54,10 4,34 38,75
15 156 600100762 1999 57,5856,54 1:54,12 4,36 38,93
16 119 208800146
KÖBERL Fabian
1999 58,4956,09 1:54,58 4,82 43,04
17 116 801301210 1999 57,8057,46 1:55,26 5,50 49,11
18 140 705800343 1999 58,6457,52 1:56,16 6,40 57,14
19 147 602100228 1999 1:01,3156,25 1:57,56 7,80 69,64
20 110 805000285 1999 59,0759,03 1:58,10 8,34 74,46
21 125 802500320 1999 1:03,351:00,80 2:04,15 14,39 128,48
NIZ 148 112500657 1999 NIZ
NIZ 142 509200129 1999 NIZ
NIZ 138 108400301 1999 58,97NIZ 3,61
NIZ 131 303600410 1999 NIZ
NIZ 130 504802415 1999 NIZ
NIZ 122 901200210 1999 NIZ
NIZ 107 611500186 1999 57,22NIZ 1,86
NIZ 106 701807175 1999 NIZ
DIS 108 305203729 1999 DIS54,58 0,95
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production