ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFT / NÖM KIDS CUP 2015

7AL031, Klassische Kombination, 14.03.2015, Brand


Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
0 201500277 2000 SCH U15 m
0 209200158 1999 SCH U16 m
0 309400143 1999 SCH U16 w
0 208800146
KÖBERL Fabian
1999 SCH U16 m
0 315100175 2001 SCH U14 m
0 509800099 1999 SCH U16 w
0 305203729 1999 SCH U16 m
0 303600410 1999 SCH U16 m
0 405400255 2000 SCH U15 w
0 615900881 1999 SCH U16 w
0 901200210 1999 SCH U16 m
0 304006022 2000 SCH U15 w
0 500300729 1999 SCH U16 w
0 501700659 1999 SCH U16 w
0 403301001 1999 SCH U16 m
0 500300698 2000 SCH U15 w
0 509200111 2000 SCH U15 m
0 618600655 2000 SCH U15 w
0 408600421 2000 SCH U15 w
0 618003443 2000 SCH U15 w
0 202902958 2000 SCH U15 m
0 311100302 2000 SCH U15 m
0 406700573 1999 SCH U16 m
0 802500320 1999 SCH U16 m
0 200500778 2001 SCH U14 m
0 618003408 2000 SCH U15 w
0 514100225 1999 SCH U16 w
0 502400218 2000 SCH U15 m
0 308700331 2001 SCH U14 m
0 402300861 1999 SCH U16 w
0 402300926 2001 SCH U14 w
0 506000555 2001 SCH U14 m
0 509200129 1999 SCH U16 m
0 601701768 1999 SCH U16 m
0 611800665 1999 SCH U16 m
0 614700158 2000 SCH U15 m
0 800400311 1999 SCH U16 w
0 800400312 2001 SCH U14 w
0 204700121 2001 SCH U14 m
0 301300324 1999 SCH U16 w
0 408600441 2000 SCH U15 w
0 504802415 1999 SCH U16 m
0 609600325 1999 SCH U16 w
0 306500342 2001 SCH U14 m
0 306900715 2000 SCH U15 m
0 514700117 1999 SCH U16 m
0 901200286 1999 SCH U16 w
0 203500209 2001 SCH U14 m
0 322000100 2000 SCH U15 w
0 400401091 1999 SCH U16 w
0 400401113 1999 SCH U16 m
0 400700451 1999 SCH U16 m
0 404000655 1999 SCH U16 w
0 404600742 2002 SCH U14 m
0 201800267 2002 SCH U14 m
0 301701269 2001 SCH U14 m
0 112500585 2001 SCH U14 w
0 409300275 2001 SCH U14 m
0 400600483 2001 SCH U14 m
0 503700144 2001 SCH U14 w
0 400600490 2000 SCH U15 m
0 511000161 2001 SCH U14 m
0 612600198 1999 SCH U16 m
0 606800595 2001 SCH U14 w
0 615400447 1999 SCH U16 w
0 606800570 1999 SCH U16 w
0 600100762 1999 SCH U16 m
0 609300836 2001 SCH U14 m
0 112500657 1999 SCH U16 m
0 303701540 2000 SCH U15 w
0 400501227 2002 SCH U14 w
0 505902308 2001 SCH U14 m
0 601300961 2001 SCH U14 w
0 601600606 2001 SCH U14 m
0 602100228 1999 SCH U16 m
0 604801380 1999 SCH U16 w
0 604801618 2000 SCH U15 m
0 604801722 2001 SCH U14 w
0 604901420 2001 SCH U14 m
0 611500186 1999 SCH U16 m
0 613200805 2001 SCH U14 w
0 621700225 2001 SCH U14 m
0 626900237 2001 SCH U14 m
0 901200315 2000 SCH U15 m
0 400100663 2000 SCH U15 m
0 400100704 2002 SCH U14 m
0 606008936 2000 SCH U15 m
0 607200500 2001 SCH U14 m
0 620400160 2000 SCH U15 w
0 620400166 2001 SCH U14 w
0 901200319 2002 SCH U14 w
0 901200320 2002 SCH U14 w
0 801301210 1999 SCH U16 m
0 611600430 1999 SCH U16 m
0 112500673 1999 SCH U16 w
0 112500674 2001 SCH U14 m
0 518400158 2001 SCH U14 m
0 100302912 1999 SCH U16 m
0 102100237 1999 SCH U16 w
0 102100259 2000 SCH U15 m
0 108400301 1999 SCH U16 m
0 111402293 2000 SCH U15 w
0 113201469 1999 SCH U16 m
0 113201472 2000 SCH U15 w
0 201100862 2000 SCH U15 m
0 203500268 2002 SCH U14 w
0 403301255 2000 SCH U15 m
0 102204950 1999 SCH U16 w
0 701807175 1999 SCH U16 m
0 703700831 1999 SCH U16 m
0 704000208 1999 SCH U16 w
0 705500296 1999 SCH U16 w
0 705800343 1999 SCH U16 m
0 703900729 2001 SCH U14 m
0 700600477 2001 SCH U14 m
0 108400250 2001 SCH U14 m
0 720800409 2000 SCH U15 m
0 708500519 2000 SCH U15 w
0 410500080 1999 SCH U16 w
0 410500068 2000 SCH U15 m
0 401406580 2001 SCH U14 w
0 410500072 2001 SCH U14 w
0 504802917 1999 SCH U16 m
0 805000285 1999 SCH U16 m
0 200500798 2001 SCH U14 w
0 201500281 2001 SCH U14 m
0 504701798 2001 SCH U14 w
0 112800442 2000 SCH U15 m
0 104501284 2000 SCH U15 m
0 700600381 2000 SCH U15 w
0 705100338 2000 SCH U15 w
0 705100349 2000 SCH U15 m
0 705500249 2000 SCH U15 w
0 701804180 2001 SCH U14 w
0 703900842 2001 SCH U14 m
0 707907095 2002 SCH U14 w
0 410500123 2001 SCH U14 m
0 119700279 2001 SCH U14 m
0 119700401 2001 SCH U14 w
0 100303012 2001 SCH U14 m
0 104501510 2001 SCH U14 m
0 701807337 2001 SCH U14 m
0 702100860 2000 SCH U15 m
0 704401705 2001 SCH U14 w
0 704600211 2001 SCH U14 w
0 705300796 2001 SCH U14 m
0 720000188 2001 SCH U14 m
0 720800469 2002 SCH U14 m
0 514600269 2001 SCH U14 w
0 700410334 2001 SCH U14 w
0 604801902 2000 SCH U15 m
0 202903727 2002 SCH U14 w
0 305205271 2001 SCH U14 m
0 504702013 2000 SCH U15 m
0 606800713 2001 SCH U14 m
0 113201613 2001 SCH U14 w
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production