Sparkassen BezirksMeisterschaft SG

6AL153P, Super-G, 21.03.2015, Hippach Gerent


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 124,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 606800595 2001 1:06,20 0,00 15,89
2 10 609300835 2002 1:08,43 2,23 52,81
3 2 621800128 2001 1:08,45 2,25 53,14
4 6 607400591 2001 1:10,28 4,08 83,43
5 3 611700333 2001 1:11,05 4,85 96,18
6 1 611600422 2001 1:11,21 5,01 98,83
7 11 600200657 2002 1:12,19 5,99 115,05
8 5 621600344 2001 1:12,45 6,25 119,36
9 8 611800699 2002 1:12,79 6,59 124,98
10 15 607400609 2002 1:13,35 7,15 134,26
11 13 607400592 2002 1:13,43 7,23 135,58
12 14 611700334 2002 1:14,80 8,60 158,26
13 7 613900246 2002 1:18,40 12,20 217,85
14 16 621600383 2002 1:19,31 13,11 232,92
NAS 12 611700297 2001
NAS 9 611600426 2002
16 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 124,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 615400447 1999 1:05,24 0,00 0,00
2 24 615400448 1999 1:07,56 2,32 38,41
3 19 621600332 2000 1:07,64 2,40 39,73
4 23 611600423 1999 1:07,73 2,49 41,22
5 22 606800570 1999 1:08,52 3,28 54,30
6 25 611700274 1999 1:08,85 3,61 59,76
7 17 611600433 2000 1:10,31 5,07 83,93
8 21 609400443 1999 1:12,58 7,34 121,51
NAS 18 611700285 2000
9 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 134,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 607400569 2001 1:06,43 0,00 31,80
2 51 611700308 2002 1:07,80 1,37 54,73
3 52 611700305 2002 1:07,88 1,45 56,07
4 31 606800713 2001 1:08,13 1,70 60,25
5 35 611800714 2002 1:08,28 1,85 62,76
6 32 621800117 2001 1:08,37 1,94 64,27
7 41 607000610 2002 1:08,80 2,37 71,46
8 50 611800685 2002 1:08,97 2,54 74,31
9 29 607400594 2001 1:09,74 3,31 87,20
10 39 602500677 2002 1:10,75 4,32 104,10
11 26 611600467 2001 1:11,04 4,61 108,95
12 40 621600342 2002 1:11,45 5,02 115,82
13 34 617101680 2002 1:12,33 5,90 130,54
14 28 611600432 2001 1:12,43 6,00 132,22
15 38 602500612 2002 1:12,56 6,13 134,39
16 27 621600343 2001 1:12,70 6,27 136,74
17 37 611700346 2002 1:12,88 6,45 139,75
18 45 615400408 2002 1:13,57 7,14 151,30
19 46 605500323 2001 1:13,92 7,49 157,15
20 44 613900254 2002 1:15,00 8,57 175,23
21 42 609600337 2002 1:15,27 8,84 179,75
22 48 613900268 2002 1:16,39 9,96 198,49
NAS 49 607400568 2002
NAS 47 611700337 2002
NAS 43 611700331 2002
NAS 33 605500307 2002
NIZ 36 611700345 2002
27 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 134,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 600100762 1999 1:04,53 0,00 0,00
2 53 611700365 1999 1:05,37 0,84 14,06
3 54 611700275 2000 1:06,19 1,66 27,78
4 62 611800655 2000 1:06,90 2,37 39,67
5 60 600801755 2000 1:07,21 2,68 44,85
6 61 611700328 1999 1:07,44 2,91 48,70
7 55 615400438 2000 1:07,52 2,99 50,04
8 65 611700292 2000 1:07,57 3,04 50,88
9 56 611800656 1999 1:07,79 3,26 54,56
10 66 617101669 2000 1:14,33 9,80 164,02
11 58 609400395 2000 1:15,92 11,39 190,63
NAS 63 611600430 1999
NIZ 64 609400433 2000
NIZ 57 606800502 2000
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production