Sparkassen Bezirkscup SZ

6AL297P, Slalom, 11.02.2015, Vögelsberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 107,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 621800128 2001 45,7246,37 1:32,09 0,00 27,52
2 6 606800595 2001 44,1548,21 1:32,36 0,27 29,71
3 3 600200657 2002 46,7447,12 1:33,86 1,77 41,89
4 4 611600422 2001 46,6447,48 1:34,12 2,03 44,00
5 8 609300835 2002 48,6148,44 1:37,05 4,96 67,78
6 10 611700333 2001 48,9549,39 1:38,34 6,25 78,25
7 11 611600426 2002 49,7649,42 1:39,18 7,09 85,07
8 9 621600344 2001 50,5550,23 1:40,78 8,69 98,06
9 2 611700334 2002 53,1853,19 1:46,37 14,28 143,43
10 5 609400467 2001 53,8754,15 1:48,02 15,93 156,83
11 7 609400434 2002 56,9456,74 1:53,68 21,59 202,77
12 12 621600383 2002 1:04,031:00,83 2:04,86 32,77 293,52
12 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 107,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 621600332 2000 44,6144,09 1:28,70 0,00 0,00
2 18 611600423 1999 44,9644,31 1:29,27 0,57 4,63
3 19 611700274 1999 45,3945,64 1:31,03 2,33 18,91
4 14 615400447 1999 45,2645,81 1:31,07 2,37 19,24
5 17 609400443 1999 49,8149,16 1:38,97 10,27 83,36
6 20 611600433 2000 1:05,9146,81 1:52,72 24,02 194,98
NAS 15 611700285 2000 NAS-
NIZ 13 615400448 1999 NIZ-
DIS 16 606800570 1999 -DIS
9 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 106,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 606800713 2001 44,6745,88 1:30,55 0,00 68,92
2 32 609300836 2001 43,0349,36 1:32,39 1,84 84,95
3 35 611700308 2002 46,3546,72 1:33,07 2,52 90,87
4 24 605500307 2002 47,0550,03 1:37,08 6,53 125,81
5 22 617101680 2002 50,5147,82 1:38,33 7,78 136,70
6 34 611600467 2001 48,6150,09 1:38,70 8,15 139,92
7 31 611700305 2002 49,3449,91 1:39,25 8,70 144,71
8 43 606800574 2002 52,6247,58 1:40,20 9,65 152,99
9 26 615400408 2002 49,9050,83 1:40,73 10,18 157,61
10 36 609300878 2001 50,4650,45 1:40,91 10,36 159,18
11 38 611600432 2001 52,3153,38 1:45,69 15,14 200,82
12 23 611700345 2002 52,9156,81 1:49,72 19,17 235,93
13 39 605500323 2001 55,3556,96 1:52,31 21,76 258,50
14 28 615406185 2002 1:01,5254,33 1:55,85 25,30 289,34
15 41 617101786 2002 1:00,211:00,66 2:00,87 30,32 333,08
NAS 42 611700331 2002 NAS-
NAS 40 621600342 2002 NAS-
NIZ 37 611700337 2002 NIZ-
NIZ 33 611800685 2002 -NIZ
NIZ 29 621800117 2001 -NIZ
NIZ 27 609400412 2001 -NIZ
DIS 30 621600343 2001 DIS-
22 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 106,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 600200775 1999 41,8840,76 1:22,64 0,00 0,00
2 55 611700365 1999 42,1943,21 1:25,40 2,76 24,05
3 46 600100762 1999 42,2245,82 1:28,04 5,40 47,05
4 48 611700292 2000 45,3345,38 1:30,71 8,07 70,31
5 56 611800655 2000 45,3546,30 1:31,65 9,01 78,50
6 44 615400438 2000 47,2346,17 1:33,40 10,76 93,75
7 53 609400433 2000 48,4948,20 1:36,69 14,05 122,41
8 45 617101669 2000 50,4050,42 1:40,82 18,18 158,39
9 51 611800656 1999 52,9150,27 1:43,18 20,54 178,95
NAS 54 611600430 1999 NAS-
NAS 52 611700328 1999 NAS-
NIZ 57 600200776 1999 -NIZ
NIZ 47 609400395 2000 NIZ-
DIS 50 611700275 2000 DIS-
DIS 49 600100761 1999 DIS-
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production