6. Salomon Junior Race

6AL028, Riesenslalom, 27.12.2016, Berger Alm Steinach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 625500500 2004 37,09 0,00
2 11 618004199 2004 38,65 1,56
3 9 600300892 2004 40,63 3,54
4 21 607400608 2004 41,15 4,06
5 8 611400943 2004 42,34 5,25
6 2 609300861 2004 42,66 5,57
7 19 608900697 2004 44,58 7,49
8 5 613900272 2004 45,22 8,13
9 3 618004262 2004 46,59 9,50
10 6 611100448 2004 51,99 14,90
11 14 619400175 2004 55,19 18,10
12 20 2004 55,24 18,15
13 7 408500792 2004 58,32 21,23
14 17 608506249 2004 1:03,27 26,18
NAS 18 621800127 2004
NAS 13 607900827 2004
NAS 10 609300867 2004
NAS 4 604801662 2004
NAS 1 610500187 2004
NIZ 168 2004
NIZ 16 2004
NIZ 15 611700323 2004
22 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 631800102 2003 37,20 0,00
2 89 624200209 2003 37,29 0,09
3 76 620100195 2003 38,34 1,14
4 68 618004198 2003 38,76 1,56
5 73 609600362 2003 39,70 2,50
6 87 606800607 2003 39,72 2,52
7 66 112500760 2003 40,12 2,92
8 88 602500822 2003 40,56 3,36
9 77 611400976 2003 41,57 4,37
10 85 604401200 2003 43,23 6,03
11 79 600200662 2003 43,70 6,50
12 78 2003 44,36 7,16
13 83 2003 47,97 10,77
14 72 2003 50,38 13,18
15 67 621900192 2003 51,63 14,43
16 80 2003 52,56 15,36
17 86 611100426 2003 54,84 17,64
18 82 408500791 2003 1:02,39 25,19
NAS 84 616100107 2003
NAS 81 628100928 2003
NAS 71 628101182 2003
NAS 70 2003
NAS 69 609600346 2003
NIZ 75 704200201 2003
24 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 630000086 2002 36,48 0,00
2 123 606400681 2002 36,73 0,25
3 118 609901038 2002 37,49 1,01
4 121 609300835 2002 40,15 3,67
5 122 620800094 2002 40,81 4,33
6 117 401606287 2002 43,17 6,69
7 130 607400592 2002 44,98 8,50
8 120 611800699 2002 49,14 12,66
NAS 128 606014229 2002
NAS 126 607500123 2002
NAS 119 2002
NAS 116 607400609 2002
NIZ 127 611100457 2002
NIZ 124 604801700 2002
NIZ 115 600200657 2002
15 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 606800595 2001 35,83 0,00
2 157 609901037 2001 37,45 1,62
3 129 2001 42,47 6,64
NAS 159 606015913 2001
NIZ 158 601300961 2001
NIZ 156 611600422 2001
NIZ 154 621800128 2001
7 Athleten
 
44 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 611700324 2004 36,79 0,00
2 62 610700280 2004 37,83 1,04
3 48 602400616 2004 38,88 2,09
4 30 611900224 2004 39,07 2,28
5 38 2004 39,37 2,58
6 28 611900239 2004 39,69 2,90
7 52 616100106 2004 40,28 3,49
8 60 609901016 2004 40,51 3,72
8 45 611800711 2004 40,51 3,72
10 32 2004 40,59 3,80
11 33 628101166 2004 40,73 3,94
12 53 621600366 2004 40,99 4,20
13 65 621700336 2004 41,10 4,31
14 58 632300210 2004 41,30 4,51
15 64 611800733 2004 41,88 5,09
16 51 607000637 2004 41,96 5,17
17 44 609400487 2004 42,10 5,31
18 63 602500732 2004 43,03 6,24
19 49 617400103 2004 43,37 6,58
20 34 605700141 2004 43,83 7,04
21 40 609300864 2004 44,05 7,26
22 54 613900251 2004 46,15 9,36
23 39 602500631 2004 46,43 9,64
24 47 604801552 2004 47,09 10,30
25 57 613301065 2004 47,21 10,42
26 41 2004 48,15 11,36
27 43 613900267 2004 50,15 13,36
28 22 609901173 2004 51,50 14,71
29 55 720800566 2004 51,66 14,87
30 27 602400605 2004 52,35 15,56
31 25 2004 53,08 16,29
32 29 606101646 2004 53,21 16,42
33 61 605700126 2004 1:00,41 23,62
NAS 59 609300899 2004
NAS 31 620800085 2004
NAS 24 609600399 2004
NAS 23 609300847 2004
NIZ 56 602400609 2004
NIZ 50 2004
NIZ 42 600300894 2004
NIZ 37 609600402 2004
NIZ 36 611100494 2004
NIZ 35 2004
NIZ 26 401606463 2004
44 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 609300877 2003 36,67 0,00
2 90 618003765 2003 37,58 0,91
3 112 616100104 2003 37,60 0,93
4 107 401606314 2003 38,13 1,46
5 92 615406206 2003 38,35 1,68
6 103 612100832 2003 38,42 1,75
7 113 2003 38,93 2,26
8 96 2003 40,13 3,46
9 104 2003 40,72 4,05
10 91 619800194 2003 41,50 4,83
11 100 611100436 2003 41,75 5,08
12 105 600200677 2003 43,47 6,80
13 114 611100458 2003 44,18 7,51
14 99 2003 44,49 7,82
15 106 607400685 2003 46,15 9,48
NAS 111 609600398 2003
NAS 102 620100230 2003
NAS 95 615100495 2003
NIZ 110 611000559 2003
NIZ 109 611100433 2003
NIZ 108 621800134 2003
NIZ 101 611700364 2003
NIZ 98 615406430 2003
NIZ 97 606008937 2003
NIZ 94 2003
25 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 617101680 2002 35,62 0,00
2 135 615300497 2002 35,73 0,11
3 142 611800714 2002 36,37 0,75
4 140 611700308 2002 36,49 0,87
5 141 2002 37,06 1,44
6 146 2002 37,29 1,67
7 134 613400410 2002 37,60 1,98
8 152 605700120 2002 38,21 2,59
9 149 611100419 2002 38,53 2,91
10 148 615400408 2002 39,38 3,76
11 137 618600658 2002 39,39 3,77
12 145 602500677 2002 40,88 5,26
13 131 618003717 2002 41,23 5,61
14 151 609600378 2002 41,26 5,64
15 138 2002 43,62 8,00
16 133 605700110 2002 46,78 11,16
17 143 605700101 2002 48,39 12,77
NAS 136 609900874 2002
NIZ 153 607000610 2002
NIZ 150 720800469 2002
NIZ 147 611000558 2002
NIZ 139 613900254 2002
NIZ 132 602500612 2002
23 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 614300278 2001 34,12 0,00
2 161 603500758 2001 36,54 2,42
3 165 2001 38,93 4,81
NAS 166 613900236 2001
NIZ 167 708100449 2001
NIZ 164 611600474 2001
NIZ 162 607400569 2001
NIZ 160 609300836 2001
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production