SZ Sparkassen Bez-Cup Kinder 16/17 - SCM Mini Cross

6AL032, Cross / Minicross, 25.02.2017, Skigebiet Ahorn


Mehr Statistiken
107 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 621600413 2009 U8
2 611600478 2009 U8
3 611800768 2009 U8
4 621600388 2009 U8
5 621600432 2009 U8
6 621600412 2009 U8
7 615406396 2009 U8
8 615406423 2009 U8
9 615406425 2009 U8
10 606800703 2009 U8
11 615406427 2009 U8
12 609300907 2009 U8
13 621600422 2009 U8
14 606800698 2009 U8
15 609300885 2009 U8
16 617101781 2009 U8
17 609300883 2009 U8
18 615406239 2009 U8
19 617101792 2009 U8
20 606800600 2008 U9
21 611700367 2008 U9
22 611800745 2008 U9
23 611800749 2008 U9
24 611700373 2008 U9
25 611600479 2008 U9
26 617101785 2008 U9
27 611800765 2008 U9
28 609400488 2008 U9
29 611800751 2008 U9
30 611600480 2008 U9
31 606800744 2008 U9
32 606800707 2008 U9
33 611700372 2008 U9
34 606800745 2008 U9
35 621800159 2008 U9
36 609400497 2008 U9
37 609400485 2008 U9
38 621800156 2008 U9
39 606800764 2008 U9
40 611600481 2008 U9
41 606800657 2007 U10
42 617101838 2007 U10
43 621800157 2007 U10
44 609300906 2007 U10
45 611700361 2007 U10
46 611800754 2007 U10
47 621600401 2007 U10
48 606800722 2007 U10
49 606800680 2007 U10
50 611700363 2007 U10
51 611600466 2007 U10
52 609300887 2007 U10
53 606800766 2007 U10
54 602400670 2007 U10
55 617101773 2007 U10
56 606800718 2007 U10
57 621800148 2007 U10
58 609300882 2007 U10
59 611800748 2007 U10
60 617101791 2007 U10
61 621600408 2007 U10
62 615406313 2007 U10
63 621600411 2007 U10
64 609300898 2006 U11
65 611600464 2006 U11
66 615406187 2006 U11
67 611700355 2006 U11
68 611600465 2006 U11
69 611600455 2006 U11
70 617101780 2006 U11
71 611800744 2006 U11
72 621800154 2006 U11
73 621600392 2006 U11
74 609300852 2006 U11
75 611600463 2006 U11
76 606800683 2006 U11
77 620500267 2006 U11
78 609300879 2006 U11
79 609300902 2006 U11
80 611800778 2006 U11
81 602400617 2006 U11
82 621600397 2006 U11
83 611700360 2006 U11
84 611700362 2006 U11
85 615406433 2006 U11
86 611600461 2006 U11
87 611600460 2006 U11
88 609300863 2006 U11
89 602400619 2006 U11
90 611600456 2005 U12
91 609300900 2005 U12
92 606800632 2005 U12
93 609300859 2005 U12
94 621600421 2005 U12
95 611700353 2005 U12
96 611700347 2005 U12
97 615406180 2005 U12
98 621600346 2005 U12
99 602400628 2005 U12
100 609400449 2005 U12
101 611800712 2005 U12
102 615406434 2005 U12
103 621800139 2005 U12
104 611700311 2005 U12
105 617101799 2005 U12
106 617101756 2005 U12
107 609400500 2008 U9
107 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production