Bezrirkscup Kinder 1. Rennen

6AL078, Slalom, 18.02.2017, Maurach Rofan


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 621600388 2009 51,64 0,00
2 2 615406427 2009 52,31 0,67
3 6 615406423 2009 57,85 6,21
4 7 611800768 2009 1:00,37 8,73
5 5 611600478 2009 1:01,58 9,94
6 3 606800703 2009 1:01,72 10,08
7 1 621600412 2009 1:02,90 11,26
8 9 615406396 2009 1:05,40 13,76
NAS 4 621600413 2009
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 611800749 2008 52,83 0,00
2 19 611700373 2008 55,18 2,35
3 17 611800745 2008 55,64 2,81
4 21 617101785 2008 58,70 5,87
5 22 611600479 2008 59,83 7,00
6 20 606800600 2008 1:01,96 9,13
NAS 23 611700367 2008
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 611700361 2007 52,34 0,00
2 32 606800657 2007 55,82 3,48
3 33 621800157 2007 57,42 5,08
4 35 611800754 2007 58,99 6,65
NAS 31 617101838 2007
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 615406187 2006 43,70 0,00
2 59 615406162 2006 45,72 2,02
3 55 621800154 2006 47,49 3,79
4 60 609300898 2006 47,66 3,96
5 53 611600455 2006 48,85 5,15
6 58 621600392 2006 48,87 5,17
7 61 617101780 2006 50,27 6,57
8 54 611600463 2006 50,37 6,67
9 63 611700355 2006 51,27 7,57
10 57 611600464 2006 51,28 7,58
11 62 611600465 2006 53,82 10,12
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 611700347 2005 45,24 0,00
2 78 609300859 2005 47,29 2,05
3 83 611700353 2005 48,18 2,94
4 80 611600456 2005 51,21 5,97
5 85 606800632 2005 51,51 6,27
6 82 609300900 2005 52,90 7,66
7 84 609300869 2005 56,86 11,62
8 81 621600421 2005 1:00,05 14,81
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 609300883 2009 58,05 0,00
2 15 615406239 2009 58,79 0,74
3 14 609300885 2009 59,67 1,62
3 10 615406363 2009 59,67 1,62
5 13 617101781 2009 1:02,52 4,47
NAS 12 617101792 2009
DIS 11 621600422 2009
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 621800156 2008 49,28 0,00
2 27 609400497 2008 51,17 1,89
3 25 611700372 2008 55,76 6,48
4 30 606800745 2008 56,82 7,54
5 26 611800751 2008 56,88 7,60
6 24 621800159 2008 1:00,01 10,73
NAS 28 606800707 2008
7 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 609300887 2007 44,70 0,00
2 48 609300882 2007 49,89 5,19
3 38 621800148 2007 50,24 5,54
4 50 615406313 2007 50,37 5,67
5 47 611700363 2007 50,51 5,81
6 42 606800680 2007 50,87 6,17
7 41 602400642 2007 52,27 7,57
8 37 611800748 2007 53,40 8,70
9 39 606800722 2007 53,96 9,26
10 44 621600401 2007 55,12 10,42
11 40 609400518 2007 58,55 13,85
12 49 621600411 2007 1:09,11 24,41
NAS 51 621600408 2007
NAS 45 617101773 2007
NAS 43 617101791 2007
NIZ 36 606800718 2007
DIS 52 611600466 2007
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 611600461 2006 45,51 0,00
2 66 602400619 2006 45,81 0,30
3 73 615406433 2006 47,04 1,53
4 77 609300863 2006 47,49 1,98
5 76 621600397 2006 47,62 2,11
6 64 620500267 2006 48,07 2,56
7 74 609300879 2006 48,64 3,13
8 65 609300902 2006 48,80 3,29
9 72 611600460 2006 49,03 3,52
10 67 611700362 2006 50,48 4,97
11 70 611700360 2006 51,79 6,28
12 75 606800683 2006 52,26 6,75
13 71 611800778 2006 55,56 10,05
DIS 69 602400617 2006
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 611700311 2005 40,32 0,00
2 96 615406180 2005 40,53 0,21
3 89 615406434 2005 42,58 2,26
4 88 621600346 2005 44,40 4,08
5 91 621800139 2005 44,79 4,47
6 95 602400628 2005 46,06 5,74
7 92 611800712 2005 46,30 5,98
8 86 609400475 2005 50,14 9,82
9 87 617101799 2005 54,14 13,82
10 93 609400516 2005 54,55 14,23
NIZ 90 617101756 2005
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production