Berzirkscup Kinder 2. Rennen

6AL079, Slalom, 18.02.2017, Maurach Rofan


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611800768 2009 U8
2 621600413 2009 U8
3 615406427 2009 U8
4 606800703 2009 U8
5 615406423 2009 U8
6 611600478 2009 U8
7 621600412 2009 U8
8 615406396 2009 U8
9 621600388 2009 U8
10 615406239 2009 U8
11 617101781 2009 U8
12 621600422 2009 U8
13 615406363 2009 U8
14 609300885 2009 U8
15 617101792 2009 U8
16 609300883 2009 U8
17 611800745 2008 U9
18 617101785 2008 U9
19 606800600 2008 U9
20 611700367 2008 U9
21 611600479 2008 U9
22 611800749 2008 U9
23 611700373 2008 U9
24 609400497 2008 U9
25 606800707 2008 U9
26 611700372 2008 U9
27 621800156 2008 U9
28 611800751 2008 U9
29 606800745 2008 U9
30 621800159 2008 U9
31 617101838 2007 U10
32 621800157 2007 U10
33 611800754 2007 U10
34 606800657 2007 U10
35 611700361 2007 U10
36 606800722 2007 U10
37 611800748 2007 U10
38 621600408 2007 U10
39 621600401 2007 U10
40 617101791 2007 U10
41 609400518 2007 U10
42 615406313 2007 U10
43 617101773 2007 U10
44 621600411 2007 U10
45 609300882 2007 U10
46 611600466 2007 U10
47 606800680 2007 U10
48 621800148 2007 U10
49 611700363 2007 U10
50 609300887 2007 U10
51 606800718 2007 U10
52 602400642 2007 U10
53 609300898 2006 U11
54 611600455 2006 U11
55 611600465 2006 U11
56 621600392 2006 U11
57 617101780 2006 U11
58 611600463 2006 U11
59 615406162 2006 U11
60 621800154 2006 U11
61 611700355 2006 U11
62 615406187 2006 U11
63 611600464 2006 U11
64 602400617 2006 U11
65 611700360 2006 U11
66 621600397 2006 U11
67 620500267 2006 U11
68 602400619 2006 U11
69 615406433 2006 U11
70 611600460 2006 U11
71 611800778 2006 U11
72 606800683 2006 U11
73 609300863 2006 U11
74 609300879 2006 U11
75 609300902 2006 U11
76 611700362 2006 U11
77 611600461 2006 U11
78 606800632 2005 U12
79 621600421 2005 U12
80 611600456 2005 U12
81 609300900 2005 U12
82 609300869 2005 U12
83 609300859 2005 U12
84 611700353 2005 U12
85 611700347 2005 U12
86 615406180 2005 U12
87 615406434 2005 U12
88 617101756 2005 U12
89 621800139 2005 U12
90 611800712 2005 U12
91 621600346 2005 U12
92 609400475 2005 U12
93 609400516 2005 U12
94 611700311 2005 U12
95 617101799 2005 U12
96 602400628 2005 U12
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production