Sparkassen Bezirkscup Riesenslalom Kinder

6AL124, Riesenslalom, 18.03.2017, Zell Zillertal-Arena Karspitz (6er Sessellift)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 615406427 2009 59,17 0,00
2 3 615406423 2009 1:01,83 2,66
3 1 606800703 2009 1:03,75 4,58
4 6 621600412 2009 1:06,61 7,44
5 2 611800768 2009 1:06,63 7,46
6 10 615406396 2009 1:06,67 7,50
7 4 611600478 2009 1:06,89 7,72
8 8 621600413 2009 1:09,42 10,25
9 11 621600432 2009 1:13,70 14,53
NAS 9 620500280 2009
NAS 5 615406425 2009
DIS 12 621600388 2009
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 611800745 2008 59,76 0,00
2 24 611800749 2008 1:00,54 0,78
3 22 617101785 2008 1:00,76 1,00
4 26 611700373 2008 1:01,87 2,11
5 28 611600479 2008 1:02,06 2,30
6 25 611700367 2008 1:05,13 5,37
7 21 611800765 2008 1:05,92 6,16
NAS 23 606800600 2008
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 611700361 2007 56,12 0,00
2 41 611800754 2007 58,99 2,87
3 40 606800657 2007 1:01,84 5,72
4 44 621800157 2007 1:02,21 6,09
5 42 609300857 2007 1:03,90 7,78
6 45 617101838 2007 1:04,47 8,35
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 615406187 2006 51,70 0,00
2 68 609300852 2006 52,32 0,62
3 74 609300898 2006 52,59 0,89
4 71 621800154 2006 53,92 2,22
5 65 611600455 2006 56,03 4,33
6 66 611700355 2006 57,01 5,31
7 67 617101780 2006 57,57 5,87
8 69 611600463 2006 58,02 6,32
9 72 621600392 2006 58,71 7,01
10 64 611600465 2006 59,26 7,56
11 73 611600464 2006 59,85 8,15
12 63 611800744 2006 1:04,19 12,49
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 611700353 2005 52,61 0,00
2 94 611700347 2005 53,18 0,57
3 92 606800632 2005 54,02 1,41
4 90 609300859 2005 54,03 1,42
5 95 609300900 2005 57,24 4,63
6 91 621600421 2005 58,71 6,10
7 96 611600456 2005 1:00,83 8,22
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 617101792 2009 1:05,10 0,00
2 19 615406239 2009 1:05,54 0,44
3 13 606800698 2009 1:06,51 1,41
4 16 621600422 2009 1:07,33 2,23
5 15 609300885 2009 1:08,74 3,64
6 20 617101781 2009 1:09,47 4,37
NAS 14 611300230 2009
DIS 18 615406363 2009
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 621800156 2008 57,85 0,00
2 32 606800707 2008 58,88 1,03
3 37 606800744 2008 1:02,19 4,34
4 36 611800751 2008 1:02,27 4,42
5 33 609400497 2008 1:04,47 6,62
6 35 611700372 2008 1:04,83 6,98
7 29 611600481 2008 1:04,92 7,07
8 34 611600480 2008 1:05,59 7,74
9 30 606800745 2008 1:06,26 8,41
10 31 615406332 2008 1:21,55 23,70
11 39 621800159 2008 1:51,69 53,84
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 606800718 2007 50,66 0,00
2 62 621800148 2007 55,86 5,20
3 59 611700363 2007 57,20 6,54
4 55 606800680 2007 57,40 6,74
5 54 609300882 2007 57,73 7,07
6 48 611600466 2007 58,47 7,81
7 47 617101773 2007 59,38 8,72
8 58 602400642 2007 59,90 9,24
9 61 606800722 2007 1:00,10 9,44
10 51 611800748 2007 1:01,58 10,92
11 60 602400670 2007 1:01,70 11,04
12 56 621600408 2007 1:03,51 12,85
13 46 621600401 2007 1:03,55 12,89
14 52 609300887 2007 1:05,02 14,36
15 53 621600411 2007 1:13,35 22,69
16 49 615406260 2007 1:27,65 36,99
NAS 57 615406313 2007
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 602400619 2006 54,12 0,00
2 85 621600397 2006 54,27 0,15
3 89 615406433 2006 54,77 0,65
4 82 611700360 2006 55,33 1,21
5 79 609300879 2006 55,55 1,43
6 87 609300863 2006 55,89 1,77
7 83 611600460 2006 55,94 1,82
8 88 606800683 2006 56,57 2,45
9 81 620500267 2006 56,83 2,71
10 77 609300902 2006 57,39 3,27
11 78 611700362 2006 57,96 3,84
12 86 611600461 2006 57,98 3,86
NAS 75 602400617 2006
NIZ 80 620500281 2006
NIZ 76 611800778 2006
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 611700311 2005 50,31 0,00
2 101 621600346 2005 51,72 1,41
3 104 615406180 2005 52,10 1,79
4 103 602400628 2005 53,28 2,97
5 105 621800139 2005 53,34 3,03
6 100 611800712 2005 53,78 3,47
7 99 617101756 2005 57,43 7,12
8 97 615406434 2005 58,75 8,44
NAS 102 617101799 2005
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production