Sparkassen Bezirkscup

6AL210, Slalom, 08.01.2017, Christlum / Achenkirch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 621600388 2009 50,20 0,00
2 6 606800703 2009 1:00,07 9,87
3 1 621600413 2009 1:01,63 11,43
4 3 611800768 2009 1:01,72 11,52
5 5 611600478 2009 1:01,85 11,65
6 2 621600412 2009 1:04,13 13,93
NAS 7 615406423 2009
DIS 4 615406427 2009 3,65
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 611800749 2008 51,45 0,00
2 19 611700367 2008 53,53 2,08
3 21 611700373 2008 54,34 2,89
4 16 617101785 2008 56,62 5,17
5 18 611600479 2008 56,69 5,24
6 22 611800745 2008 58,96 7,51
7 23 611800765 2008 1:05,57 14,12
NAS 17 606800600 2008
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 611700361 2007 47,41 0,00
2 35 621800157 2007 52,74 5,33
3 36 611800754 2007 57,12 9,71
NAS 33 600200784 2007
DIS 34 606800657 2007 4,75
5 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 615406187 2006 38,74 0,00
2 61 615406162 2006 39,54 0,80
3 54 609300852 2006 40,65 1,91
4 55 609300898 2006 41,15 2,41
5 66 621800154 2006 42,58 3,84
6 64 611600455 2006 43,09 4,35
7 59 621600392 2006 44,46 5,72
8 63 617101780 2006 45,86 7,12
9 65 611700355 2006 46,67 7,93
10 57 611600465 2006 50,88 12,14
11 60 611600458 2006 52,31 13,57
12 56 611800744 2006 52,40 13,66
13 58 611600463 2006 1:05,55 26,81
NAS 67 611600464 2006
14 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 611700347 2005 40,82 0,00
2 84 611700353 2005 42,19 1,37
3 86 606800632 2005 46,13 5,31
4 83 609300900 2005 49,87 9,05
NAS 82 609400484 2005
NAS 81 621600421 2005
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 609300883 2009 59,27 0,00
2 15 615406239 2009 59,35 0,08
3 12 609300885 2009 59,54 0,27
4 13 617101781 2009 1:00,05 0,78
5 11 600200792 2009 1:00,54 1,27
6 9 600200796 2009 1:04,16 4,89
NAS 10 617101792 2009
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 621800156 2008 47,01 0,00
2 31 609400497 2008 51,29 4,28
3 24 606800707 2008 51,34 4,33
4 29 611800751 2008 51,62 4,61
5 30 606800745 2008 52,11 5,10
6 28 621800159 2008 52,20 5,19
7 27 611700372 2008 54,27 7,26
8 25 600200778 2008 1:10,40 23,39
NAS 32 609400485 2008
9 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 606800718 2007 37,33 0,00
2 43 615406313 2007 43,05 5,72
3 39 621800148 2007 44,42 7,09
4 47 606800680 2007 44,90 7,57
5 50 611700363 2007 46,59 9,26
6 49 609300882 2007 47,01 9,68
7 44 611600466 2007 47,36 10,03
8 38 602400642 2007 49,18 11,85
9 48 611800748 2007 49,94 12,61
10 46 617101773 2007 51,74 14,41
11 45 621600408 2007 52,94 15,61
11 40 621600401 2007 52,94 15,61
13 51 606800722 2007 53,09 15,76
14 42 621600411 2007 1:00,01 22,68
NAS 53 617101791 2007
NAS 52 609300887 2007
16 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 611600461 2006 40,23 0,00
2 80 621600397 2006 41,34 1,11
3 71 615406433 2006 41,61 1,38
4 78 609300863 2006 42,06 1,83
5 72 611700360 2006 42,30 2,07
6 76 609300902 2006 44,71 4,48
7 70 609300879 2006 45,05 4,82
8 79 602400617 2006 45,95 5,72
9 77 611600460 2006 46,52 6,29
10 75 611800778 2006 52,20 11,97
NAS 73 602400619 2006
NIZ 69 606800683 2006
NIZ 68 611700362 2006
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 615406180 2005 37,46 0,00
2 96 611700311 2005 37,72 0,26
3 87 615406434 2005 38,49 1,03
4 97 621600346 2005 38,50 1,04
5 91 609400475 2005 47,96 10,50
6 95 621800139 2005 1:04,44 26,98
NAS 88 617101799 2005
NIZ 94 609400449 2005
NIZ 93 602400628 2005
NIZ 90 617101756 2005
NIZ 89 611800712 2005
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production