Sparkassen Bez-Cup Kinder 2016/17
Finale

6AL296, Riesenslalom, 26.03.2017, Kaltenbach - Hochzillertal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 621600388 2009 1:01,95 0,00
2 4 615406427 2009 1:02,26 0,31
3 8 606800703 2009 1:06,15 4,20
4 10 611800768 2009 1:07,09 5,14
5 9 615406423 2009 1:07,31 5,36
6 3 615406396 2009 1:07,71 5,76
7 13 621600412 2009 1:08,93 6,98
8 6 611600478 2009 1:11,20 9,25
9 2 621600413 2009 1:14,85 12,90
10 1 621600432 2009 1:19,70 17,75
11 5 615406425 2009 1:22,40 20,45
NAS 12 625400315 2009
NAS 11 620500280 2009
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 617101785 2008 1:01,68 0,00
2 35 611600479 2008 1:02,51 0,83
3 33 611800749 2008 1:02,78 1,10
4 34 611800745 2008 1:03,81 2,13
5 31 611700367 2008 1:04,60 2,92
6 26 611700373 2008 1:04,86 3,18
7 27 611800765 2008 1:07,04 5,36
8 32 606800600 2008 1:07,55 5,87
9 29 609400488 2008 1:11,05 9,37
10 30 624000158
KINKEAD Silje
2008 1:12,18 10,50
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 611700361 2007 59,42 0,00
2 56 611800754 2007 1:04,23 4,81
3 52 606800657 2007 1:04,80 5,38
4 50 609300857 2007 1:05,16 5,74
5 57 621800157 2007 1:05,57 6,15
6 54 611600475 2007 1:06,40 6,98
7 49 617101838 2007 1:08,40 8,98
8 51 625400320 2007 1:11,80 12,38
NAS 58 611600469 2007
DIS 53 609300906 2007 0,00
10 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 609300898 2006 54,50 0,00
2 81 615406187 2006 55,17 0,67
3 79 609300852 2006 56,88 2,38
4 87 617101780 2006 57,98 3,48
5 84 621800154 2006 58,54 4,04
6 82 611600455 2006 58,63 4,13
7 88 621600392 2006 59,01 4,51
8 75 611600464 2006 1:00,21 5,71
9 76 611600463 2006 1:01,52 7,02
10 77 611700355 2006 1:01,93 7,43
11 91 611600465 2006 1:02,39 7,89
12 86 611600458 2006 1:04,03 9,53
13 83 625400318 2006 1:04,91 10,41
14 80 624000135
HÖLLWARTH Julia
2006 1:05,16 10,66
15 89 611800744 2006 1:05,68 11,18
16 85 605500392 2006 1:07,71 13,21
17 90 605500397 2006 1:10,33 15,83
NAS 78 625400321 2006
18 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 611700347 2005 56,33 0,00
2 113 609300859 2005 57,15 0,82
3 112 606800632 2005 57,90 1,57
4 107 609300900 2005 59,27 2,94
5 109 621600421 2005 59,73 3,40
6 115 611600456 2005 1:00,13 3,80
7 111 609300869 2005 1:04,65 8,32
NAS 110 609400484 2005
NIZ 114 611700353 2005
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 609300907 2009 1:02,72 0,00
2 21 611600482 2009 1:06,89 4,17
3 25 617101781 2009 1:07,44 4,72
3 24 617101792 2009 1:07,44 4,72
5 23 609300883 2009 1:08,24 5,52
6 18 615406363 2009 1:09,07 6,35
7 17 624000149
EBERHARTER Felix
2009 1:09,80 7,08
8 22 606800698 2009 1:11,21 8,49
9 14 609300885 2009 1:11,31 8,59
10 20 625400317 2009 1:12,03 9,31
11 15 615406239 2009 1:12,64 9,92
NAS 19 621600422 2009
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 621800156 2008 1:00,78 0,00
2 41 606800707 2008 1:00,82 0,04
3 38 611800751 2008 1:01,96 1,18
4 43 621800159 2008 1:02,76 1,98
5 39 609400497 2008 1:04,01 3,23
6 44 606800744 2008 1:05,93 5,15
7 40 611700372 2008 1:06,33 5,55
8 48 611600481 2008 1:07,32 6,54
9 37 611600480 2008 1:07,35 6,57
10 42 609300884 2008 1:09,15 8,37
11 45 605500413 2008 1:09,48 8,70
NAS 46 606800745 2008
NAS 36 609400485 2008
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 609300887 2007 54,85 0,00
2 61 606800718 2007 56,23 1,38
3 60 611700363 2007 58,49 3,64
4 71 606800680 2007 58,91 4,06
5 66 609300882 2007 59,45 4,60
6 64 621800148 2007 59,67 4,82
7 59 615406313 2007 1:00,67 5,82
8 72 602400642 2007 1:01,22 6,37
9 69 611600466 2007 1:01,49 6,64
10 68 602400670 2007 1:02,18 7,33
11 73 611800748 2007 1:02,78 7,93
12 65 606800722 2007 1:03,37 8,52
13 62 621600408 2007 1:05,13 10,28
14 70 621600411 2007 1:16,82 21,97
NAS 63 621600401 2007
15 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 611700360 2006 56,87 0,00
2 94 620500267 2006 57,20 0,33
3 101 602400617 2006 57,25 0,38
4 97 621600397 2006 57,53 0,66
5 100 615406433 2006 57,82 0,95
6 98 611600460 2006 58,01 1,14
7 106 609300863 2006 58,04 1,17
8 104 611600461 2006 59,75 2,88
9 95 606800683 2006 59,84 2,97
10 103 609300879 2006 1:00,23 3,36
11 92 602400619 2006 1:00,85 3,98
12 105 611700362 2006 1:00,93 4,06
13 102 611800778 2006 1:03,60 6,73
14 96 609300902 2006 1:10,27 13,40
NAS 99 620500281 2006
15 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 615406180 2005 54,36 0,00
2 121 611700311 2005 54,79 0,43
3 119 621600346 2005 55,30 0,94
4 120 621800139 2005 55,58 1,22
5 124 615406434 2005 55,72 1,36
6 116 602400628 2005 57,20 2,84
7 130 611800712 2005 57,54 3,18
8 117 617101799 2005 58,43 4,07
9 118 617101756 2005 58,67 4,31
10 123 609400475 2005 1:00,11 5,75
11 128 624000155
HÖLLWARTH Patrick
2005 1:01,66 7,30
12 127 609400449 2005 1:02,39 8,03
13 126 624000156
SPITALER Maximilian
2005 1:03,55 9,19
14 129 624000142
TAXACHER Manuel
2005 1:06,15 11,79
15 122 624000153
BRAUNEGGER Lorenz
2005 1:06,37 12,01
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production