Raiffeisen Landescup Alpin

6AL248P, Riesenslalom, 28.01.2017, Axamer-Lizum Damenabfahrt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
39 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 56,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 624200209 2003 49,23 0,00 24,07
2 6 616100107 2003 49,37 0,14 26,92
3 26 611600434 2004 49,51 0,28 29,78
4 3 613200868 2003 49,62 0,39 32,02
5 9 618004198 2003 49,65 0,42 32,63
6 39 618004199 2004 49,68 0,45 33,24
7 2 604801601 2003 49,69 0,46 33,45
8 8 631800102 2003 49,83 0,60 36,30
9 15 618004324 2003 50,08 0,85 41,40
9 10 600200662 2003 50,08 0,85 41,40
11 4 604401200 2003 50,28 1,05 45,48
12 5 620100195 2003 50,61 1,38 52,21
13 33 600300892 2004 50,95 1,72 59,15
14 28 613100269 2004 51,27 2,04 65,67
15 21 600509495 2003 51,28 2,05 65,88
16 12 611400976 2003 51,61 2,38 72,61
17 31 632300217 2004 51,62 2,39 72,81
18 11 601800508 2003 51,64 2,41 73,22
19 16 615900992 2003 51,67 2,44 73,83
20 35 625500500 2004 51,78 2,55 76,07
21 17 609600362 2003 51,86 2,63 77,71
22 32 618004262 2004 51,89 2,66 78,32
23 19 628101182 2003 52,07 2,84 81,99
24 30 607400608 2004 52,12 2,89 83,01
25 20 612100875 2003 52,34 3,11 87,50
26 23 603500766 2004 52,38 3,15 88,31
27 38 621700252 2004 52,51 3,28 90,96
27 14 615900951 2003 52,51 3,28 90,96
29 25 611700323 2004 52,54 3,31 91,58
30 22 611400892 2003 52,80 3,57 96,88
31 37 608900697 2004 52,99 3,76 100,75
32 27 600300678 2004 53,01 3,78 101,16
33 18 600509494 2003 53,09 3,86 102,79
34 24 621800127 2004 53,12 3,89 103,40
35 29 604801662 2004 53,47 4,24 110,54
36 1 606800607 2003 53,86 4,63 118,50
NIZ 36 611400943 2004
NIZ 34 611500247 2004
NIZ 13 602500822 2003
39 Athleten
 
36 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1900 - 2002)
Zuschlag: 56,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 613200805 2001 48,05 0,00 0,00
2 42 607400609 2002 48,55 0,50 10,20
3 43 606800595 2001 48,65 0,60 12,24
4 47 601300961 2001 48,79 0,74 15,09
5 50 620100136 2001 49,22 1,17 23,86
6 54 632300195 2001 49,41 1,36 27,74
7 48 601600683 2001 49,55 1,50 30,59
8 73 620800094 2002 49,60 1,55 31,61
9 49 604801722 2001 49,61 1,56 31,82
10 40 630000086 2002 49,62 1,57 32,02
11 41 609901037 2001 49,67 1,62 33,04
12 59 604401411 2001 49,68 1,63 33,24
13 44 606400681 2002 49,69 1,64 33,45
14 52 609901038 2002 49,81 1,76 35,90
15 56 612100636 2001 50,07 2,02 41,20
16 67 603500763 2002 50,17 2,12 43,24
17 60 618003830 2001 50,25 2,20 44,87
18 55 607500123 2002 50,60 2,55 52,01
19 63 601300960 2001 50,62 2,57 52,42
20 57 606600795 2002 50,90 2,85 58,13
21 46 600200657 2002 50,94 2,89 58,94
22 72 612800141 2001 50,95 2,90 59,15
23 66 606500161 2002 50,97 2,92 59,55
24 68 609000397 2002 51,10 3,05 62,21
25 69 606500167 2001 51,14 3,09 63,02
26 64 606014229 2002 51,29 3,24 66,08
27 53 609900987 2002 51,33 3,28 66,90
28 58 621800128 2001 51,50 3,45 70,36
29 74 600509292 2002 51,58 3,53 72,00
30 62 606600768 2001 51,63 3,58 73,02
31 61 626400445 2001 51,69 3,64 74,24
32 65 620400166 2001 51,72 3,67 74,85
33 75 606600789 2002 52,03 3,98 81,17
34 51 611200284 2002 52,87 4,82 98,31
NAS 70 611100457 2002
NIZ 71 604801700 2002
36 Athleten
 
55 Athleten
SCH2 m (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 82,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 618003765 2003 48,55 0,00 12,06
2 85 609300877 2003 49,42 0,87 29,83
3 86 615406430 2003 49,83 1,28 38,21
4 87 610200518 2003 50,27 1,72 47,20
4 77 616100104 2003 50,27 1,72 47,20
6 82 615406206 2003 50,35 1,80 48,84
7 84 611100436 2003 50,73 2,18 56,60
8 88 621800134 2003 51,07 2,52 63,55
9 104 600300894 2004 51,09 2,54 63,96
10 97 602500732 2004 51,40 2,85 70,29
11 112 602500631 2004 51,42 2,87 70,70
11 100 611600468 2004 51,42 2,87 70,70
13 108 621700336 2004 51,52 2,97 72,74
14 96 616200616 2003 51,53 2,98 72,95
15 92 612800147 2003 51,72 3,17 76,83
16 123 611800711 2004 51,80 3,25 78,47
17 79 611500222 2003 51,93 3,38 81,12
18 101 607400623 2004 51,96 3,41 81,73
19 102 611700324 2004 52,05 3,50 83,57
20 90 611100433 2003 52,09 3,54 84,39
21 99 602400616 2004 52,10 3,55 84,60
22 109 615000459 2004 52,12 3,57 85,00
23 98 628101166 2004 52,23 3,68 87,25
24 78 600200677 2003 52,24 3,69 87,46
25 81 605801880 2003 52,39 3,84 90,52
26 107 609300864 2004 52,42 3,87 91,13
27 120 613301065 2004 52,51 3,96 92,97
28 126 618004263 2004 52,55 4,00 93,79
29 121 632300210 2004 52,61 4,06 95,02
30 118 607000637 2004 52,64 4,09 95,63
31 83 611000559 2003 52,65 4,10 95,83
32 115 611500233 2004 52,73 4,18 97,47
33 125 606016036 2004 52,98 4,43 102,58
34 117 611100494 2004 52,99 4,44 102,78
35 76 606008937 2003 53,07 4,52 104,42
36 113 609901016 2004 53,10 4,55 105,03
37 110 613900251 2004 53,22 4,67 107,48
38 116 626400531 2004 53,48 4,93 112,79
39 114 620800085 2004 53,51 4,96 113,41
40 130 616100106 2004 53,52 4,97 113,61
41 111 601600684 2004 53,56 5,01 114,43
42 127 604801552 2004 53,69 5,14 117,09
43 124 632900029 2004 54,86 6,31 140,99
44 94 604801693 2003 54,89 6,34 141,61
45 129 607500124 2004 55,28 6,73 149,57
46 119 606500215 2004 56,33 7,78 171,03
47 106 609400487 2004 1:01,17 12,62 269,93
NAS 91 612100832 2003
NAS 80 611100458 2003
NIZ 105 611400996 2004
NIZ 103 610700280 2004
NIZ 95 607500142 2003
NIZ 93 615100495 2003
DIS 128 614100279 2004
DIS 122 621700265 2004
55 Athleten
 
37 Athleten
Schüler U15 (männlich, 1900 - 2002)
Zuschlag: 82,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 142 614300278 2001 47,96 0,00 0,00
2 144 601600606 2001 48,64 0,68 13,89
3 145 612100828 2001 48,66 0,70 14,30
4 143 609300836 2001 48,78 0,82 16,76
5 148 618003717 2002 48,97 1,01 20,64
6 151 607000610 2002 49,23 1,27 25,95
7 137 632300205 2002 49,31 1,35 27,59
8 140 611100419 2002 49,32 1,36 27,79
9 139 607200500 2001 49,47 1,51 30,85
10 134 611100408 2001 49,48 1,52 31,06
11 138 621700225 2001 49,50 1,54 31,47
12 132 606800713 2001 49,60 1,64 33,51
13 158 615300497 2002 49,72 1,76 35,96
14 147 609900874 2002 49,80 1,84 37,60
15 136 626900237 2001 49,81 1,85 37,80
16 141 611800714 2002 49,94 1,98 40,46
17 146 621800117 2001 50,07 2,11 43,12
18 149 604901420 2001 50,17 2,21 45,16
19 160 613300526 2001 50,19 2,23 45,57
20 159 611000558 2002 50,25 2,29 46,79
21 155 606500162 2002 50,35 2,39 48,84
22 133 611500203 2001 50,39 2,43 49,65
23 154 607900750 2002 50,48 2,52 51,49
24 153 607400569 2001 50,55 2,59 52,92
25 157 602500677 2002 50,58 2,62 53,54
26 150 605700120 2002 50,91 2,95 60,28
27 152 617101680 2002 51,13 3,17 64,77
28 165 618600658 2002 51,23 3,27 66,82
29 161 613900254 2002 51,49 3,53 72,13
30 162 602500612 2002 51,52 3,56 72,74
31 156 620400178 2002 52,81 4,85 99,10
32 164 607900726 2001 54,30 6,34 129,55
NAS 167 612700189 2002
NIZ 166 604901349 2002
NIZ 163 618003770 2001
NIZ 131 613400410 2002
DIS 135 603500758 2001
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production