Tiroler Wasserkraft Cup I & Tiroler Meisterschaft I

6AL011P, Riesenslalom, 11.03.2017, 6553 See, Medrigalm - Rossmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 66,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 603000118 1999 1:02,37 0,00 0,00
2 1 611100428 2000 1:02,41 0,04 0,63
3 3 610700255 2000 1:03,93 1,56 24,51
4 2 610400746 1999 1:08,94 6,57 103,23
5 9 610400797 1999 1:13,26 10,89 171,11
NAS 5 613100202 1999
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 66,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 610400690 1998 1:05,40 0,00 47,61
NAS 8 619800175 1998
2 Athleten
 
1 Athlet
Allg.Kl w (weiblich, 1967 - 1995)
Zuschlag: 66,30
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse III (weiblich, 1900 - 1966)
Zuschlag: 66,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NAS 11 606400688 1962
NAS 10 601400346 1955
2 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 609600332 1999 1:00,98 0,00 27,76
2 31 619800172 1999 1:05,13 4,15 96,35
3 33 611100388 2000 1:06,47 5,49 118,49
4 34 608500577 2000 1:32,47 31,49 548,17
NAS 37 608500581 2000
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 601800472 1996 1:08,91 0,00 158,82
NIZ 40 610400778 1997
2 Athleten
 
16 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 610600210 1992 59,30 0,00 0,00
2 19 621800073 1987 59,33 0,03 0,50
3 14 617101580 1990 1:00,32 1,02 16,86
4 25 606400690 1995 1:01,14 1,84 30,41
5 26 609300832 1993 1:01,63 2,33 38,51
6 16 601800463 1993 1:02,18 2,88 47,60
7 24 609300590 1989 1:03,24 3,94 65,11
8 35 610400646 1994 1:05,16 5,86 96,84
9 30 600200773 1991 1:05,77 6,47 106,92
10 38 623400068 1992 1:06,04 6,74 111,39
11 43 610400715 1994 1:06,37 7,07 116,84
12 45 314500650 1994 1:09,30 10,00 165,26
NAS 18 700500332 1991
NIZ 46 601800454 1995
NIZ 32 618500094 1993
NIZ 28 618500087 1993
16 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 111400429 1982 1:00,83 0,00 25,28
2 17 625100439 1983 1:01,32 0,49 33,38
3 15 621100082 1980 1:01,53 0,70 36,85
NAS 13 604800357 1980
4 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 610600248 1969 1:01,77 0,00 40,82
2 29 609300796 1976 1:07,28 5,51 131,88
3 39 606800446 1968 1:09,46 7,69 167,91
4 42 602600279 1970 1:15,77 14,00 272,19
NIZ 36 628100807 1976
NIZ 22 619800123 1973
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1900 - 1966)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NAS 44 603801163 1950
NAS 23 619800025 1959
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production