UNIQA Master Cup Tirol - Finale I

6AL304, Riesenslalom, 01.04.2017, Kühtai Alpenrosenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
AK I / Damen (C) (weiblich, 1967 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 611000581 1981 51,28 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
AK III / Damen (C) (weiblich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 604300021 1966 55,73 0,00
2 3 617101596 1963 56,80 1,07
3 4 606400688 1962 59,29 3,56
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IVa (weiblich, 1900 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 601400346 1955 55,91 0,00
2 1 605700089 1946 1:03,05 7,14
2 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1977 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 604800357 1980 46,02 0,00
2 69 628000038 1978 46,03 0,01
3 67 610700030 1979 46,39 0,37
4 71 628000146 1980 46,82 0,80
NAS 72 603701843 1981
NIZ 70 619800008 1981
6 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 630800090 1973 46,66 0,00
2 61 624700012 1976 47,88 1,22
3 60 619800123 1973 47,92 1,26
4 62 610700009 1973 48,47 1,81
5 59 624700054 1973 49,25 2,59
6 64 628100807 1976 50,16 3,50
7 66 600300212 1976 50,17 3,51
8 65 611600477 1974 51,95 5,29
8 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 610600248 1969 46,57 0,00
2 58 1970 48,30 1,73
3 55 605200425 1971 48,72 2,15
4 54 600300139 1968 48,81 2,24
5 56 616500003 1968 48,92 2,35
6 57 600801774 1968 49,94 3,37
7 51 606800446 1968 51,42 4,85
8 52 602600279 1970 53,55 6,98
8 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 610700101 1964 46,08 0,00
2 47 607900067 1962 48,48 2,40
3 49 603500160 1966 48,93 2,85
4 44 628600114 1966 49,22 3,14
5 40 604900028 1962 50,54 4,46
6 50 602500648 1965 50,69 4,61
7 46 606306364 1964 50,87 4,79
8 41 615400179 1963 51,89 5,81
9 39 603701935 1966 52,48 6,40
10 48 603500721 1963 54,08 8,00
11 45 611800774 1965 55,29 9,21
NAS 42 628000020 1963
12 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 614200002 1959 47,47 0,00
2 35 619800025 1959 48,18 0,71
3 28 613900288 1958 48,57 1,10
4 32 606800067 1960 49,46 1,99
5 29 621900039 1957 49,78 2,31
6 30 602200001 1961 50,58 3,11
7 31 606200232 1961 51,63 4,16
8 38 612100856 1961 52,09 4,62
9 37 606200019 1959 52,57 5,10
NAS 33 1958
NAS 27 602500467 1960
NIZ 34 606200053 1957
12 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 605700001 1954 48,51 0,00
2 22 610700149 1954 50,03 1,52
3 25 607400521 1954 50,63 2,12
4 24 604000003 1953 53,41 4,90
5 23 621600338 1956 53,77 5,26
6 20 615406408 1954 54,99 6,48
7 21 601400423 1955 55,71 7,20
7 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 620400124 1948 54,64 0,00
2 17 626200080
WALLNER Johann Peter
1950 55,03 0,39
3 18 604300014 1947 57,77 3,13
3 14 609300382 1951 57,77 3,13
5 16 609400327 1947 58,03 3,39
6 13 607400531 1948 1:09,44 14,80
NAS 15 604000035 1947
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 619900116 1943 55,20 0,00
2 11 608900055 1944 56,26 1,06
3 10 619800047 1942 59,62 4,42
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 621600016 1941 55,10 0,00
2 9 603500251 1939 1:04,86 9,76
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse VIa (männlich, 1900 - 1936)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 612100495 1934 1:20,01 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production