UNIQA Masters Cup Tirol - Finale II

6AL317, Riesenslalom, 01.04.2017, Alpenrosenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
AK I / Damen (C) (weiblich, 1967 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 611000581 1981 51,82- 51,82 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
AK III / Damen (C) (weiblich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 604300021 1966 52,80- 52,80 0,00
2 3 617101596 1963 55,10- 55,10 2,30
3 4 606400688 1962 56,23- 56,23 3,43
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IVa (weiblich, 1900 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 601400346 1955 55,26- 55,26 0,00
2 1 605700089 1946 1:00,79- 1:00,79 5,53
2 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1977 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 628000038 1978 45,91- 45,91 0,00
2 68 604800357 1980 46,00- 46,00 0,09
3 67 610700030 1979 46,49- 46,49 0,58
4 71 628000146 1980 46,94- 46,94 1,03
NAS 72 603701843 1981 NAS-
NAS 70 619800008 1981 NAS-
6 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 630800090 1973 46,68- 46,68 0,00
2 61 624700012 1976 46,84- 46,84 0,16
3 59 624700054 1973 47,44- 47,44 0,76
4 62 610700009 1973 48,73- 48,73 2,05
5 66 600300212 1976 49,44- 49,44 2,76
6 64 628100807 1976 49,57- 49,57 2,89
7 65 611600477 1974 51,43- 51,43 4,75
NIZ 60 619800123 1973 NIZ-
8 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 610600248 1969 46,09- 46,09 0,00
2 55 605200425 1971 47,95- 47,95 1,86
3 58 1970 47,96- 47,96 1,87
4 54 600300139 1968 48,72- 48,72 2,63
5 57 600801774 1968 49,59- 49,59 3,50
6 51 606800446 1968 49,85- 49,85 3,76
7 52 602600279 1970 52,46- 52,46 6,37
NIZ 56 616500003 1968 NIZ-
8 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 610700101 1964 46,30- 46,30 0,00
2 49 603500160 1966 48,14- 48,14 1,84
3 47 607900067 1962 48,46- 48,46 2,16
4 40 604900028 1962 49,05- 49,05 2,75
5 46 606306364 1964 49,09- 49,09 2,79
6 44 628600114 1966 49,10- 49,10 2,80
7 50 602500648 1965 49,38- 49,38 3,08
8 41 615400179 1963 49,44- 49,44 3,14
9 39 603701935 1966 51,07- 51,07 4,77
10 45 611800774 1965 54,97- 54,97 8,67
NAS 48 603500721 1963 NAS-
NAS 42 628000020 1963 NAS-
12 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 614200002 1959 46,44- 46,44 0,00
2 35 619800025 1959 46,86- 46,86 0,42
3 28 613900288 1958 47,79- 47,79 1,35
4 32 606800067 1960 48,28- 48,28 1,84
5 29 621900039 1957 48,64- 48,64 2,20
6 30 602200001 1961 48,83- 48,83 2,39
7 37 606200019 1959 49,74- 49,74 3,30
8 38 612100856 1961 50,23- 50,23 3,79
9 31 606200232 1961 50,58- 50,58 4,14
10 34 606200053 1957 50,64- 50,64 4,20
NAS 33 1958 NAS-
NAS 27 602500467 1960 NAS-
12 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 605700001 1954 46,99- 46,99 0,00
2 25 607400521 1954 49,08- 49,08 2,09
3 22 610700149 1954 49,09- 49,09 2,10
4 24 604000003 1953 52,21- 52,21 5,22
5 23 621600338 1956 52,93- 52,93 5,94
6 20 615406408 1954 53,57- 53,57 6,58
7 21 601400423 1955 55,00- 55,00 8,01
7 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 607400531 1948 51,97- 51,97 0,00
2 17 626200080
WALLNER Johann Peter
1950 53,07- 53,07 1,10
3 19 620400124 1948 53,57- 53,57 1,60
4 14 609300382 1951 54,66- 54,66 2,69
5 18 604300014 1947 55,32- 55,32 3,35
6 16 609400327 1947 56,42- 56,42 4,45
NAS 15 604000035 1947 NAS-
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 619900116 1943 53,66- 53,66 0,00
2 11 608900055 1944 55,73- 55,73 2,07
3 10 619800047 1942 58,27- 58,27 4,61
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 621600016 1941 52,97- 52,97 0,00
2 9 603500251 1939 1:02,29- 1:02,29 9,32
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse VIa (männlich, 1900 - 1936)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 612100495 1934 1:02,91- 1:02,91 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production